Efectos prevalentes de la Pandemia de COVID-19 sobre la salud, referidos por la población en edad económicamente activa, que asiste al CAPS del barrio Santa Rosa de Florencio Varela
dc.contributor | Centeno, Graciela | |
dc.contributor | Reynal Machado, Luciana | |
dc.contributor | La Mónica, María Antonieta | |
dc.contributor.author | Ramírez, Miriam Elisabet | |
dc.contributor.author | Mazacotte Florentín, Bania Meliza | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El tema seleccionado trata sobre los efectos prevalentes de la pandemia de COVI-19 declarada en 2020, y las medidas adoptadas para aminorar su impacto, que influyen en la salud de la población que asiste al CAPS Santa Rosa de Florencio Varela, y son referidos por dicha población. En esta investigación se tomarán en cuenta las tres dimensiones del concepto Salud que refiere la OMS en relación a las diferentes medidas adoptadas de manera oficial por el gobierno nacional para contener la pandemia de COVID-19 como así también de la posibilidad de haber transitado la enfermedad. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 58 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/0724d95418e668635e9db03676b9b0c3987dc846 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2501 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso parcialmente restringido | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | EFECTOS PREVALENTES | |
dc.subject.other | PANDEMIAS | |
dc.subject.other | COVID-19 | |
dc.subject.other | CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | |
dc.title | Efectos prevalentes de la Pandemia de COVID-19 sobre la salud, referidos por la población en edad económicamente activa, que asiste al CAPS del barrio Santa Rosa de Florencio Varela | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Ramírez, Miriam Elisabet. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Mazacotte Florentín, Bania Meliza. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Centeno, Graciela. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Reynal Machado, Luciana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | La Mónica, María Antonieta. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240528-Ramírez, M. E. y Mazacotte Florentín, B. M..pdf
- Tamaño:
- 470.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: