Factores que influyen en la adherencia al examen de Papanicolaou en estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche
dc.contributor | Roussel, Patricia | |
dc.contributor.author | Di Giorgio, Guadalupe | |
dc.date.accessioned | 2024-11-06T19:09:14Z | |
dc.date.available | 2024-11-06T19:09:14Z | |
dc.date.issued | 2023-11-14 | |
dc.description.abstract | Se estima a nivel mundial que en el 2020 más de 600000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervico uterino y más de 340000 murieron debido a esta patología. En Argentina en el mismo año fallecieron alrededor de 2553 mujeres debido a la misma causa. El cáncer cervico uterino se puede prevenir y con un diagnostico precoz tiene un alto nivel de probabilidad de ser tratado y curado. La vacuna contra el VPH (Virus del Papiloma Humano), los exámenes diagnósticos como el examen del Papanicolaou y el seguimiento adecuado pueden prevenirlo. Para que estos exámenes sean eficaces es imprescindible que se realicen a tiempo y que haya un seguimiento adecuado de los resultados anormales. Sin embargo, debido a factores sociales, económicos y ambientales puede que muchas mujeres no tengan acceso a la atención médica adecuada. Los datos demuestran que hay muchas mujeres que no se realizan los exámenes pertinentes y terminan siendo diagnosticas en etapas avanzadas o con un desenlace fatal como lo es la muerte. Además existen diversas investigaciones que refuerzan lo que los datos arrojan, de que por varios motivos no se realizan las pruebas diagnosticas. Lo anteriormente expuesto fue lo que incentivo a investigar cuales son los factores que influyen en la adherencia al examen de Papanicolaou. La promoción de la salud y la prevención de enfermedades es una de las tareas de enfermería. Es importante conocer cuáles son esos factores que influyen en la adherencia al examen de Papanicolaou para implementar nuevas estrategias que favorezcan la realización del mismo. Además de conocer los factores se estaría promoviendo la adherencia al examen y a través de estepreviniendo la enfermedad con el propósito de disminuir la morbi mortalidad. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 58 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Di Giorgio, G. (2023). Factores que influyen en la adherencia al examen de Papanicolaou en estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche [Tesis de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2960 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2960 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Adherencia | |
dc.subject | Papanicolaou | |
dc.subject | Cáncer cervicouterino | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Universidad | |
dc.title | Factores que influyen en la adherencia al examen de Papanicolaou en estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Di Giorgio, Guadalupe. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Roussel, Patricia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | director | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20241106-Di Giorgio, G..pdf
- Tamaño:
- 1.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: