Percepción del alivio del dolor en pacientes que utilizan cannabis
dc.contributor | Prozzi, Guillermo Rafael | |
dc.contributor | Recondo, María Teresa | |
dc.contributor.author | Coolen, Gisela Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este estudio fue realizado el 5 de mayo de 2019 entre los asistentes a la marcha de la marihuana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Su objetivo principal fue determinar la percepción del alivio del dolor de personas mayores de 18 años que utilizan cannabis como analgésico en el tratamiento del dolor crónico. Es un estudio descriptivo de corte transversal cuyos datos fueron obtenidos de una encuesta realizada ad hoc a una muestra de 30 adultos que cumplieron con los criterios de inclusión. El 70% (21) de los encuestados pertenecía al sexo femenino y el 30% (9) al masculino. La mayoría de las personas, el 84%, tenían entre 31 y 60 años. Nuestros resultados muestran que las personas que utilizan cannabis perciben una alta eficacia en el alivio del dolor. Un 80% de los encuestados manifestaron que se sentían mucho mejor desde que comenzaron a utilizarlo, la mayor parte pertenece al grupo de más de 41 años. La forma farmacéutica de cannabis más utilizada por los pacientes de nuestra encuesta fue el aceite, el 63% manifestó utilizar este preparado. En algunos países la forma fumada suele ser la más frecuentes y en otros con mayor poder adquisitivos son habituales el uso de comprimidos de cannabinoides sintéticos como dronabinol, nabilona, o spray transmucosos de nabiximol, no disponibles en Argentina. En nuestro estudio un 60% de los pacientes encuestados dejó de utilizar los analgésicos que estaba utilizando cuando comenzó con el cannabis, debido a la mejoría lograda en el dolor. Estos resultados tan favorables deben interpretarse con precaución ya que fueron obtenidos de pacientes que utilizan cannabis para el alivio del dolor y que estaban en la marcha de la marihuana, lo que supone un sesgo a favor de su uso y sus beneficios. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 66 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2126 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | USO DE LA MARIHUANA | |
dc.subject.other | MARIHUANA MEDICINAL | |
dc.subject.other | DOLOR CRONICO | |
dc.title | Percepción del alivio del dolor en pacientes que utilizan cannabis | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Coolen, Gisela Paola. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Prozzi, Guillermo Rafael. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Recondo, María Teresa. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240527-Coolen, G. P..pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: