Validación del score KAsH y comparación con otros modelos de estratificación de riesgo en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST
dc.contributor | Matus de la Parra, Eugenia Macarena | |
dc.contributor | Tajer, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Morales, Cecilia Soledad | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | RESUMEN: El score de riesgo KAsH fue diseñado como alternativa para predecir mortalidad intrahospitalaria en pacientes con IAMCEST en una población europea, y cuenta con variables sencillas que se pueden obtener en la cabecera de los pacientes. OBJETIVO: Validar el score KAsH en nuestro medio y compararlo con otros scores. METODOLOGÍA: La validación se realizó en una base de datos hospitalaria del conurbano bonaerense que cuenta con un registro consecutivo y en forma prospectiva de pacientes con IAMCEST desde mayo de 2009 a julio de 2018 (n=977). Se descartaron los casos con información incompleta. Para cada paciente se calculó un puntaje según la fórmula KAsH y se agruparon en 4 categorías. La discriminación del modelo se evaluó con curva ROC y se calculó el área bajo la curva (AUC) con su respectivo intervalo de confianza. El score KAsH se comparó con los modelos GRACE, TIMI y ProACS mediante el test de DeLong. RESULTADOS: Se incluyeron 884 casos con información completa. La mortalidad intrahospitalaria fue 5.2% y por subgrupos fue la siguiente: 1=0.91%, 2=5.1%, 3=18.8%, 4=53.3%. El AUC fue de 0.86 (IC 95% 0,80-0.93). El análisis de comparaciones múltiples de AUC evaluado con el test de DeLong no evidenció diferencias estadísticamente significativas (p=0.18). CONCLUSIONES: El score KAsH presentó buena discriminación y calibración para pronóstico de mortalidad intrahospitalaria en nuestro medio. Dado que requiere pocas variables de sencilla adquisición, la aplicación del score KAsH puede constituir una alternativa atractiva a los scores tradicionales. | |
dc.format.extent | 5 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/85423889d44ad8df8482d7df8919fb36b741ac57 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | INFARTO DE MIOCARDIO | |
dc.subject.other | INFARTO DEL MIOCARDIO CON ELEVACIÓN DEL ST | |
dc.subject.other | ESTUDIO DE VALIDACIÓN | |
dc.subject.other | PRONÓSTICO | |
dc.subject.other | MORTALIDAD | |
dc.title | Validación del score KAsH y comparación con otros modelos de estratificación de riesgo en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST | |
dc.type | Tesis de Especialización | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Especialista en Cardiología. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Especialización en Cardiología |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TE-20240625-Morales, C. S.pdf
- Tamaño:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: