Desarrollo de Aplicación para Monitorear el Estado General de las Plantas de Tratamiento de Agua
dc.contributor.author | Mancipe Malagón, Yeison Harley | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T17:39:22Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T17:39:22Z | |
dc.date.issued | 2025-05 | |
dc.description.abstract | En este proyecto, se llevará a cabo una investigación sobre las plantas de tratamiento de agua automatizadas mediante sistemas de control, centrándonos en la comunicación que realizan los sistemas automatizados. Estos sistemas utilizan el PLC para llevar a cabo actividades repetitivas durante el proceso de purificación del agua. Abordaremos los sistemas SCADA, PLC y las diversas formas de lectura que se aplican a este tipo de información en la industria. Además, exploraremos cómo estos datos pueden ser transferidos a un computador. Toda esta información nos proporcionará las herramientas necesarias para dar los primeros pasos en el desarrollo de una aplicación que permitirá monitorear los parámetros críticos, como la medida del pH, el cloro y los niveles de agua de los tanques para el proceso de purificación del agua. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | pp. 244-267. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mancipe Malagón, Y. H. (16-17 de mayo 2024). Desarrollo de Aplicación para Monitorear el Estado General de las Plantas de Tratamiento de Agua [Ponencia]. III Encuentro Latinoamericano de Experiencias Universitarias, Red internacional de Cooperación Académica. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3336 | |
dc.identifier.isbn | 9786289636970 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3336 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Red internacional de Cooperación Académica | |
dc.relation | Cespedes Baquero, L. T., Cañizares Narváez, I. V. & Tolamatl Michcol, J. (comps.) (16-17 de mayo 2024). III Encuentro Latinoamericano de Experiencias Universitarias : Académica, investigación y proyección social [Acta de congreso]. III Encuentro Latinoamericano de Experiencias Universitarias, Red internacional de Cooperación Académica. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3321 | |
dc.relation.ispartof | III Encuentro Latinoamericano de Experiencias Universitarias | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Plc | |
dc.subject | Plantas de tratamiento de agua | |
dc.subject | Aplicación y parámetros | |
dc.subject | Scada | |
dc.title | Desarrollo de Aplicación para Monitorear el Estado General de las Plantas de Tratamiento de Agua | |
dc.type | Ponencia | |
unaj.author.affiliation | Mancipe Malagón, Yeison Harley. Institución Universitaria Digital de Antioquia; Colombia. | |
unaj.date.presentation | 2024-05-16 | |
unaj.event.country | Argentina | |
unaj.event.country | Colombia | |
unaj.event.country | México | |
unaj.event.country | Perú | |
unaj.event.theme | EJE 3. Emprendimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PC-20250716-Mancipe Malagón, YH.pdf
- Tamaño:
- 1.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: