La Enseñanza de los Sistemas de Información Geográfica para Estudiantes de Planeación y Desarrollo Social : Una Alternativa para el logro de Aprendizajes Espaciales Significativos y la Formación para el Empleo
dc.contributor.author | Espinal-Patiño, Carolina | |
dc.contributor.author | Posada-Pérez, Natalia María | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T21:23:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T21:23:21Z | |
dc.date.issued | 2024-09-11 | |
dc.description.abstract | Los Sistemas de Información Geográfico (SIG) hacen parte de las tecnologías de información geográfica (TIG). Su enseñanza, aprendizaje y aplicación en contextos académicos, investigativos y profesionales en el ámbito de la Planeación y el Desarrollo Social (PDS), favorecen la inteligibilidad y comprensión holística de los territorios de cara al fortalecimiento de los mismos y a posibles acercamientos prospectivos. La dificultad radica en que los estudiantes de PDS, así como la mayoría de estudiantes provenientes de las ciencias sociales, se encuentran en desventaja de conocimientos previos frente a los provenientes de ciencias exactas para comprender la envergadura de los SIG, debido a que estos suponen además del mapeo, la comprensión y manejo significativo de bases de datos espaciales. En este sentido, se busca presentar algunas estrategias de fortalecimiento de la enseñanza de los SIG, teniendo en cuenta el logro de aprendizajes espaciales significativos y la formación para el empleo de los estudiantes de PDS. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 17 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Espinal-Patiño, C. y Posada-Pérez, N. M. (18-19 de mayo de 2023). La Enseñanza de los Sistemas de Información Geográfica para Estudiantes de Planeación y Desarrollo Social: Una Alternativa para el logro de Aprendizajes Espaciales Significativos y la Formación para el Empleo [Ponencia]. II Encuentro Latinoamericano de Experiencias Investigativas, Universidad Politécnica de Tlaxcala, México. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2905 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2905 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Politécnica de Tlaxcala | |
dc.publisher | Red internacional de Cooperación Académica | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.ispartof | II Encuentro Latinoamericano de Experiencias Investigativas | |
dc.relation.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2900 | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Enseñanza de los Sistemas de Información Geográfico (SIG) | |
dc.subject | Aprendizajes espaciales significativos | |
dc.subject | Ciencias sociales | |
dc.subject | Formación para el empleo | |
dc.title | La Enseñanza de los Sistemas de Información Geográfica para Estudiantes de Planeación y Desarrollo Social : Una Alternativa para el logro de Aprendizajes Espaciales Significativos y la Formación para el Empleo | |
dc.type | Ponencia | |
unaj.author.affiliation | Espinal-Patiño, Carolina. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Educación; Colombia. | |
unaj.author.affiliation | Posada-Pérez, Natalia María. Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Facultad de Ciencias Sociales y Educación; Colombia. | |
unaj.date.presentation | 2023-05-18 | |
unaj.event.city | Tlaxcala | |
unaj.event.country | México | |
unaj.event.theme | Emprendimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PC-20240911-Espinal-Patiño, C. y Posada-Pérez, N. M..pdf
- Tamaño:
- 763.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: