Caracterización de la conectividad estructural cerebral en pacientes con epilepsia por esclerosis hipocampal y displasia cortical focal, por medio de imágenes por resonancia magnética con tensor de difusión
dc.contributor | Princich, Juan Pablo | |
dc.contributor | Gonzalez, Paula Natalia | |
dc.contributor | Barbeito Andrés, Jimena | |
dc.contributor | Oddo, Silvia | |
dc.contributor | Orlando, José Ignacio | |
dc.contributor.author | Vallejo Azar, Mariana Nahir | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T18:55:15Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T18:55:15Z | |
dc.date.issued | 2023-11-17 | |
dc.description.abstract | La epilepsia es una enfermedad crónica y frecuente. Un tercio de los pacientes tienen resistencia a los fármacos, más comúnmente en forma de epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis del hipocampo (ELT-EH) o displasia cortical focal (DCF). Estudios previos reportaron alteraciones de la red asociadas, pero pocos han comparado el perfil de conectividad en ambos tipos. Esta tesis tuvo como objetivo caracterizar la topología de la red global y la conectividad estructural en ELT-EH, DCF y controles sanos utilizando imágenes con tensor de difusión (DTI). 115 adultos de ambos sexos (DCF=20, ELT-EH=48 y controles=47) fueron escaneados en un resonador 3T. Las matrices de conectividad ponderadas se obtuvieron en DSI studio. El efecto de la epilepsia en la topología de la red se evaluó mediante modelos lineales generales. El sexo, la edad, la lateralización y la duración de la enfermedad se incluyeron como covariables en los modelos. Los resultados de la evaluación de la topología global ponderada por anisotropía fraccional (AF) revelaron que el coeficiente de agrupamiento, la medida de pequeño mundo, la transitividad y la eficiencia global se encontraban disminuidos en DCF. Por otro lado, los modelos predictivos generados demostraron la pérdida de AF en los pacientes mediante el análisis discriminante lineal en NBS predict. La disminución de la conectividad en el grupo ELT-EH derecha se asoció con la duración de la epilepsia, particularmente en enlaces donde participaron nodos subcorticales. En tanto que el modelo de ELT-EH izquierda reveló un rendimiento significativo como clasificador, utilizando enlaces que unían las regiones temporales y orbitofrontales en el hemisferio ipsilateral. El modelo DCF tuvo una capacidad predictiva sugestiva, sugiriendo una tendencia a la pérdida de conectividad. En general, estos resultados apuntaron a la existencia de una reorganización específica de la conectividad en relación con el tipo de epilepsia asociado. Estos modelos predictivos podrían tener una utilidad clínica como clasificadores en epilepsia. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 73 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2764 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=haODgze5scM | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/license/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Epilepsia resistente a fármacos | |
dc.subject | Conectividad estructural | |
dc.subject | Grafos | |
dc.subject | Aprendizaje automático | |
dc.title | Caracterización de la conectividad estructural cerebral en pacientes con epilepsia por esclerosis hipocampal y displasia cortical focal, por medio de imágenes por resonancia magnética con tensor de difusión | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
unaj.author.affiliation | Vallejo Azar, Mariana Nahir. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | |
unaj.author.affiliation | Vallejo Azar, Mariana Nahir. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Princich, Juan Pablo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Gonzalez, Paula Natalia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | director | |
unaj.contributor.rol | codirector | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.date.approval | 2023-11-17 | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Magister en Neurociencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ - TM - 20240422 - Vallejo Azar, M. N..pdf
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: