Perfil isocinético de fuerza muscular en jugadoras de fútbol femenino y su relevancia en la prevención de lesiones
dc.contributor | Engart, Patricia | |
dc.contributor | Sombra, Victoria | |
dc.contributor | Caporossi, M. Carla | |
dc.contributor.author | Assen, Luciana Magali | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:09Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las mujeres tienen un perfil de riesgo de lesiones diferente al de los hombres. Estas se producen debido a una interacción dinámica de múltiples factores de riesgo, de los cuales algunos de ellos pueden ser modificables, como los desbalances musculares. El balance de la fuerza de los cuádriceps e isquiotibiales son una parte importante en la capacidad funcional de las atletas y contribuye en la biomecánica y el rendimiento de las extremidades inferiores. El objetivo propuesto en esta investigación permitiría tener datos normativos de fuerza en las jugadoras, lo cual le concederá al kinesiólogo/a tener un valor de referencia para poder evaluar, potenciar las capacidades físicas, determinar el alta deportiva, pero sobre todo para incluirse como una herramienta de detección temprana para la prevención de lesiones en las jugadoras de fútbol. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 95 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Assen, L. M. (2022). Perfil isocinético de fuerza muscular en jugadoras de fútbol femenino y su relevancia en la prevención de lesiones [Tesis de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/1993 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/1993 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fuerza muscular | |
dc.subject | Desbalance muscular | |
dc.subject | Ratios de fuerza | |
dc.subject | Isiocinética | |
dc.subject.other | FUTBOL | |
dc.subject.other | MUJERES | |
dc.subject.other | EPIDEMIOLOGIA | |
dc.subject.other | ATLETA | |
dc.subject.other | ISQUIOTIBIALES | |
dc.subject.other | RODILLA | |
dc.subject.other | TORQUE | |
dc.title | Perfil isocinético de fuerza muscular en jugadoras de fútbol femenino y su relevancia en la prevención de lesiones | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Assen, Luciana Magali. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Engart, Patricia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Sombra, Victoria. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240710-Assen, L. M..pdf
- Tamaño:
- 10.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: