Cannabis medicinal y la información sobre su utilización como tratamiento para aliviar síntomas en algunas patologías, en el barrió Los Ciruelos, Berazategui
dc.contributor | Fretes, Graciela | |
dc.contributor.author | Vilacagua Calisaya, Rafael | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El uso del cannabis como medicamento para diferentes patologías, no es algo que surgió en estas últimas décadas, sino que fue utilizado en gran parte de la historia de la humanidad. El genera grandes controversias a nivel sociopolítico, socio sanitario y sociocultural. Actualmente en Argentina el uso del cannabis medicinal está legalizado por la ley 27350. Sin embargo los estigmas sociales y la desinformación generan barreras para poder acceder a estos tratamientos coadyuvantes. El objetivo de esta investigación es analizar la información que maneja la población de estudio y definir las patologías en donde se emplean y los medios que utilizan para adquirir este medicamento. Metodología: El estudio parte de un enfoque cuantitativo, descriptivo y prospectivo de corte transversal, con fuente de información primaria. Con datos que serán recolectados a través de una encuesta Ad Hoc semiabierta. Resultado: se analizaron 50 encuestas en las cuales participaron adultos y adultos mayores con una media de edad de 45,44 años. Los que conocen o utilizan el cannabis medicinal representa el 50%; el 38% utiliza el cannabis como tratamiento del dolor; las principales patologías: cáncer 28%, dolores corporales de diferentes causas 20%, TEA 10%; el 50% manifestó experimentar resultados positivos al utilizar el cannabis; el 100% no recibió información por parte del sistema de salud. Conclusión: La investigación llegó a determinar que el uso del cannabis medicinal, en sus diferentes presentaciones está presente y es conocida por la comunidad. Sin embargo, poco más de la mitad de los encuestados lo utiliza o conoce a alguien que lo utilice. Gracias a esta investigación se pudo detectar el desconocimiento, por parte de la población, del programa REPROCANN. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 46 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/47c5d4d480741638d0cc642bd6c9d4e9101177db | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2637 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | REPROCANN | |
dc.subject.other | MARIHUANA MEDICINAL | |
dc.subject.other | MANEJO DEL DOLOR | |
dc.subject.other | BERAZATEGUI (Buenos Aires) | |
dc.title | Cannabis medicinal y la información sobre su utilización como tratamiento para aliviar síntomas en algunas patologías, en el barrió Los Ciruelos, Berazategui | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Vilacagua Calisaya, Rafael. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Fretes, Graciela. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a en Enfermería. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240528-Vilacagua Calisaya, R..pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: