Utilización de la evaluación de movimientos generales para predicción de parálisis cerebral en una muestra de bebés prematuros
dc.contributor | Vericat, Agustina | |
dc.contributor | Freudenthal, Ramiro | |
dc.contributor.author | Rosendo, Nestor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:41Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La parálisis cerebral continúa siendo la secuela más común de todos los trastornos del desarrollo, especialmente entre quienes nacen prematuramente. Realizar detección precoz conlleva múltiples beneficios para el niño y su familia, ya que permite su incorporación temprana al tratamiento, incrementando la posibilidad de efectos positivos del mismo. Métodos: estudio analítico, prospectivo y longitudinal, de prematuros ingresados en UCIN de dos hospitales de La Plata entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2022. En este trabajo a partir del uso de la evaluación de los movimientos generales de 39 niños hallamos n=12 (30,7%) que presentaban movimientos fidgety ausentes, predictores de la parálisis cerebral. En relación con el peso de estos, la media al nacer fue de 1105,8 ± 405,1 g y el 92 % de ellos nació con peso menor a 1500 g. La edad gestacional media de la población con movimientos anormales fue 28,6 ± 2,8 semanas y con el antecedente de un valor del Apgar a los 5 minutos < a 5, para el 50% de ellos. Como complemento de la valoración cualitativa de los movimientos generales utilizamos una escala de valoración cuantitativa simplificada y comparamos los resultados. Exploramos la posibilidad de utilizar video tracking para analizar el tipo de movimientos en dos caos diferentes. Conclusiones: dada la falta de registros a nivel nacional es un aporte para conocer la prevalencia de la parálisis cerebral y destaca la importancia de la detección y la intervención precoz para disminuir una de las morbilidades motoras más comunes en los niños prematuros. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 33 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/c4d379f77d538ae4a0cfc30e1a5144a243d2626f | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2546 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=d9g8ivZc_So | |
dc.rights.accessrights | Acceso parcialmente restringido | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | DISCAPACIDAD | |
dc.subject.other | RECIEN NACIDO | |
dc.subject.other | ACTIVIDAD MOTORA | |
dc.subject.other | PARALISIS CEREBRAL | |
dc.subject.other | TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO | |
dc.title | Utilización de la evaluación de movimientos generales para predicción de parálisis cerebral en una muestra de bebés prematuros | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
unaj.author.affiliation | Rosendo, Nestor Hugo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Vericat, Agustina. Comisión de Investigaciones Científicas. Instituto de Desarrollo de Investigaciones Pediátricas; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Freudenthal, Ramiro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Traslacional; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Magíster. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Maestría en Neurociencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TM-20240625-Rosendo, N. H.pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: