Factores de riesgo modificables para Enfermedad cardiovascular en mujeres
dc.contributor | Colamarino, Gloria | |
dc.contributor.author | Martínez, María Griselda | |
dc.contributor.author | Villavicencio, Maria Anabel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares globales constituyen la primera causa de muerte a nivel mundial en mujeres adultas, y es la segunda causa en Argentina. Esta situación podría revertirse actuando sobre los estilos de vida y las acciones de autocuidado referido a enfermedad cardiovascular. (Tajer, 2014) El presente estudio tiene por objetivo conocer las prácticas de autocuidado que favorecen la disminución de los factores de riesgo cardiovasculares en mujeres de entre 30 y 50 años que asisten al CAPS N° 1 de Berazategui. El método de investigación es de carácter cuantitativo, de corte transversal, y se aplicó mediante encuestas semiestructuradas a las mujeres que concurren a dicho CAPS en el periodo del 3 al 31 de agosto del año 2019. Se instrumentó de forma individual, anónima y voluntaria a fin de conocer las prácticas de autocuidado que favorecen la disminución de los factores de riesgo cardiovasculares. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 64 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/06a72a4c92e89259c459842aee99c606cd4c9899 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2379 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | FACTORES DE RIESGO | |
dc.subject.other | ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES | |
dc.subject.other | AUTOCUIDADO | |
dc.subject.other | SALUD DE LA MUJER | |
dc.title | Factores de riesgo modificables para Enfermedad cardiovascular en mujeres | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Martínez, María Griselda. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Villavicencio, Maria Anabel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Colamarino, Gloria. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240528-Martínez, M. G. y Villavicencio, M. A..pdf
- Tamaño:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: