Desarrollo de un Software para la Resolución del Problema Directo en Técnicas de Tomografía de Microondas utilizando el Método de Elementos Finitos
dc.contributor | Irastorza, Ramiro | |
dc.contributor | Morales, Martin | |
dc.contributor.author | Luparello, Diego Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T19:47:46Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T19:47:46Z | |
dc.date.issued | 2023-12 | |
dc.description.abstract | Se realiza un software que simula tomografías de microondas, utilizando como lenguaje principal Python, dentro de un Jupyter Notebook empaquetado todo en un Docker. | |
dc.format.extent | 74 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Luparello, D. E. (2023). Desarrollo de un Software para la Resolución del Problema Directo en Técnicas de Tomografía de Microondas utilizando el Método de Elementos Finitos [Práctica Profesional Supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2869 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2869 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Imágenes por microondas | |
dc.subject | Problema directo | |
dc.title | Desarrollo de un Software para la Resolución del Problema Directo en Técnicas de Tomografía de Microondas utilizando el Método de Elementos Finitos | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.contributor.rol | tutor | |
unaj.contributor.rol | tutor | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240816-Luparello, D. E..pdf
- Tamaño:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: