Causas que influyen en el incumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, en los niños de 0 a 6 años de edad del Centro de Salud del Barrio de Villa Angélica de la Localidad de Florencio Varela
dc.contributor | Alba, Rosa Otero | |
dc.contributor | Ramírez, Soledad | |
dc.contributor.author | Cruz, Alcira Gladis | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La vacunación tiene como objetivo prevenir, controlar o erradicar enfermedades inmune-prevenibles en los primeros años de vida. La República Argentina cuenta con un Calendario de Vacunación Nacional obligatorio y gratuito. Los hospitales y centros de salud cuentan con este recurso, y aun así se observa que hay cierto porcentaje de niños que presentan un calendario de vacunación incompleto. ¿Cuáles son las causas que influyen en el incumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, en los niños de 0 a 6 años de edad del Centro de Salud del Barrio de Villa Angélica de la Localidad de Florencio Varela de la Provincia de Buenos Aires En el Periodo de Abril a Julio del 2022? | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 63 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/f93644095747ebc1cd34f0c01c7fd468580f8001 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2135 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN | |
dc.subject.other | CALENDARIO DE VACUNACIÓN | |
dc.subject.other | VACUNACION | |
dc.subject.other | ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN | |
dc.subject.other | INMUNIZACIÓN | |
dc.title | Causas que influyen en el incumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, en los niños de 0 a 6 años de edad del Centro de Salud del Barrio de Villa Angélica de la Localidad de Florencio Varela | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Cruz, Alcira Gladis. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Alba, Rosa Otero. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Ramírez, Soledad. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240527-Cruz, A. G..pdf
- Tamaño:
- 4.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: