Eficacia de los ejercicios Core en el equilibrio y la marcha en pacientes con secuela crónica de hemiplejia por Accidente Cerebrovascular
dc.contributor | Pantano, Eugenia | |
dc.contributor.author | Maidana, Romina Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:11Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:11Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El accidente cerebro vascular (ACV) se define como una alteración, transitoria o permanente, de una o varias áreas del encéfalo debido a un trastorno de la circulación cerebral. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el año 2012, se registraron 6,7 millones de defunciones a causa de ACV. Los deficit a nivel motor, que puede padecer una persona que sufre un ACV, produce la disminución de la capacidad motora y sensorial en la mitad del cuerpo, trastornos en el control postural, el equilibrio en bipedestación y la marcha. Las disfunciones en la marcha ocurren en más del 80% de las personas que padecieron un ACV, pero a pesar de los esfuerzos de la rehabilitación, el 25% tendrían trastornos residuales de la misma. Según evidencia actualizada, durante la marcha los músculos lumbo-pélvicos, o zona media del cuerpo o también llamado complejo del Core, se activa, protegiendo y estabilizando la base del tronco durante las fases de doble apoyo, despegue de talón y fase de balanceo de la marcha. Se realizó una búsqueda y análisis de evidencia actualizada para determinar si el complejo lumbo-pélvico o Core, beneficiaria el equilibrio y la marcha en pacientes hemipléjicos por Accidente Cerebrovascular. Dicha investigación demuestra la importancia de combinar el fortalecimiento del complejo Core con otros tipos de abordaje terapéutico para obtener mejores resultados. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 52 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/6795f43bd302dd4ddeef1c46837fe5df98170548 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2362 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.other | ACCIDENTE CEREBROVASCULAR | |
dc.subject.other | MARCHA | |
dc.subject.other | EQUILIBRIO POSTURAL | |
dc.subject.other | TERAPIA POR EJERCICIO | |
dc.title | Eficacia de los ejercicios Core en el equilibrio y la marcha en pacientes con secuela crónica de hemiplejia por Accidente Cerebrovascular | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Maidana, Romina Elizabeth. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Pantano, Eugenia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240625-Maidana, R. E.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: