Existe o no deficiencia en la rotación de hombro en los jugadores de Balonmano de dos clubes de Florencio Varela
dc.contributor | Nuñez, Martín | |
dc.contributor | Hardenack, Karina | |
dc.contributor | Benitez, Julia Elena | |
dc.contributor.author | Mansilla Ceolín, Ramiro Hernán | |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T17:41:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T17:41:43Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.description.abstract | Estudios relacionados con los atletas que realizan lanzamientos indican que los mismos desarrollan adaptaciones en sus hombros dominantes que afectan su rango de movimiento. Estos estudios demuestran que el hombro dominante del atleta, en comparación con el hombro no dominante, desarrolla una disminución de la rotación interna, conocida como déficit de rotación interna glenohumeral. Sabiendo que los lanzadores con déficit de rotación interna glenohumeral tienen casi el doble de probabilidades de resultar lesionados que aquellos que no lo tienen, es conveniente analizar si los jugadores de 18 a 39 años de edad que tengan varios años de práctica deportiva y de repetir el gesto de lanzamiento por encima de la cabeza poseen o no un déficit en rotación de hombro. Al no contar con datos acerca del perfil epidemiológico de la población estudiada, el enfoque propuesto en el presente trabajo permitirá suministrar información que puede servir como insumo para nuevas propuestas dentro del área deportiva en estudio. A través del trabajo de campo realizado en los Clubes Handball Defensa y Justicia y Handball la Patriada se puede llegar a interiorizar con variables relevantes que se tendrán en cuenta para comparar los datos epidemiológicos con la literatura existente, tanto de Handball profesional como amateur. De esta manera se podrá describir: las posibles lesiones a futuro relacionadas con las deficiencias de rotación de hombro en un cohorte de jugadores de Handball amateur. Además, determinar posibilidades de actuación de profesionales del área de kinesiología ya que se considera importante poner atención especial en la prevención de lesiones y centrarse en la introducción y evaluación de medidas preventivas que se dirigen a los factores de riesgo destacados con el fin de reducir la carga de lesiones dentro de los jugadores de Handball amateur. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 49 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mansilla Ceolín, RH. Existe o no deficiencia en la rotación de hombro en los jugadores de Balonmano de dos clubes de Florencio Varela [Tesis de grado]. Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche; 2023. 49 p. Disponible en: https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3013 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3013 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Handball | |
dc.subject | Hombro lanzador | |
dc.subject | Traumatismos en Atletas | |
dc.subject | Lesiones del Hombro | |
dc.title | Existe o no deficiencia en la rotación de hombro en los jugadores de Balonmano de dos clubes de Florencio Varela | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Mansilla Ceolín, Ramiro Hernán. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Nuñez, Martín. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | director | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20241218-Mansilla Ceolín, RH.pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: