Factores culturales y sanitarios que influyen en el cumplimiento del calendario nacional de vacunación
dc.contributor | Paredes, Roxana | |
dc.contributor | Rodríguez, Silvia | |
dc.contributor.author | Dominguez, Romina Esther | |
dc.contributor.author | Argañaraz, Liliana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:58Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:58Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta tesina, a partir de las competencias como profesional de enfermería en la promoción y prevención de enfermedades, es identificar y describir qué factores culturales y sanitarios que influyen en el cumplimiento del calendario nacional de vacunaciónen niños hasta los 2 años que concurrieron, en los meses de junio y julio del 2022, al centro de atención primaria de la salud (CAPS N°17, de City Bell). Se conoce que mundialmente se han implementado estrategias para prevenir y erradicar enfermedades inmunoprevenibles, a través de ONG y sus respectivos organismos gubernamentales, lo cual sirven para mejorar la calidad de vida de la población infantil mundial y disminuir el riesgo de enfermar y/o morir por dichas enfermedades. Unos de los programas que se destino para disminuir e erradicar estas enfermedades es el PAI (programa ampliado de inmunizaciones), creado en 1977 por la OPS/OMS. Con este programa se logra llegar con la inmunización a una gran parte de la comunidad y reducir la morbimortalidad de niños a causa de esas enfermedades. Para lo cual se necesita personal capacitado para dicha tarea que es la de vacunar e inmunizar a todos los niños. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 79 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/cf8428a3357e2df66748eab51c0ed4ba92fb572f | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2695 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject.other | POLITICA DE SALUD | |
dc.subject.other | ESQUEMAS DE INMUNIZACION | |
dc.subject.other | PROGRAMAS DE INMUNIZACIÓN | |
dc.subject.other | VACUNACION | |
dc.title | Factores culturales y sanitarios que influyen en el cumplimiento del calendario nacional de vacunación | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Dominguez, Romina Esther. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Argañaraz, Liliana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Paredes, Roxana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240527-Dominguez, R. E. y Argañaraz, L..pdf
- Tamaño:
- 6.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: