Detección fenotípica de Serin- y Metalo- Carbapenemasas en aislamientos clínicos del género Klebsiella Spp. Hospital General de Agudos "Evita Pueblo"
dc.contributor | Faccone, Diego | |
dc.contributor | Costa, Rosana | |
dc.contributor.author | Bartolotta, Vanesa Claudina | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La resistencia bacteriana es un tema alarmante que actualmente se encuentra entre los temas principales a nivel internacional. En el año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que la resistencia a los antimicrobianos (RAM) es una de las diez amenazas principales de salud pública a las que se enfrenta la humanidad. El excesivo y mal uso de los antimicrobianos selecciona patógenos resistentes a múltiples drogas limitando las opciones terapéuticas. Las infecciones bacterianas en pacientes internados son causadas principalmente por estos patógenos resistentes, que además tienen la capacidad de persistir en el ambiente nosocomial y/o de ser diseminados por las fómites y el personal sanitario. Entre estos microorganismos oportunistas, el género Klebsiella tiene un gran impacto gracias a la propiedad de presentar diversos mecanismos de resistencia a los antibióticos, incluidos los carbapenemes. Los carbapenemes son antibióticos de amplio espectro con una fuerte actividad bactericida. Las β-lactamasas con actividad carbapenemasa tienen la capacidad de hidrolizar a este grupo de drogas. Por lo tanto, los aislamientos de Klebsiella productores de carbapenemasas son una entidad de alto impacto clínico debido a las reducidas opciones terapéuticas disponibles para tratar al paciente infectado. En este estudio fueron analizadas muestras de urocultivo, hemocultivo y secreciones respiratorias bajas de pacientes internados en terapia intensiva de adultos del Hospital General de Agudos Evita Pueblo de Berazategui en el periodo de enero - mayo de 2023, con el fin de detectar la presencia de carbapenemasas epidemiológicamente significativas en el género Klebsiella. La búsqueda de carbapenemasas se realizó mediante antibiogramas con disposición estratégica de discos de antibióticos ß-lactámicos e inhibidores. Las muestras se analizaron siguiendo un algoritmo diferencial dependiendo del tipo de origen de cada muestra. La sensibilidad de los 8 aislamientos de Klebsiella recuperados de las muestras de urocultivo se realizó mediante un antibiograma reducido que permitió detectar 3 sospechosos de ser productores de una β-lactamasa de espectro extendido (BLEE) o una carbapenemasa. Las muestras de hemocultivo y de origen respiratorio se analizaron con el sistema automatizado Vitek®2 para determinar la identificación bacteriana y la sensibilidad a los antibióticos. Ocho de las nueve cepas de Klebsiella recuperadas de hemocultivo y 6 de las 15 muestras respiratorias fueron sospechosas de ser productoras de BLEE o carbapenemasa. Del análisis del antibiograma estratégico de los 17 aislamientos sospechosos de producir BLEE o carbapenemasa, se confirmaron 1 cepa productora de BLEE, 14 cepas productoras de una carbapenemasa, con o sin BLEE, y dos aislamientos productores de dos carbapenemasas simultaneas, KPC + metalo-β-lactamasa. Por lo tanto, la aplicación de un antibiograma estratégico permitió identificar en forma certera la presencia de β-lactamasa con actividad carbapenemasa. Esta información es fundamental para la toma de decisiones dado que permite ajustar el tratamiento antibiótico del paciente infectado en salas críticas como la unidad de cuidados intensivos. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 43 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/b1084de464749d498428bd8c28497428e3842e5d | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2025 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | CARBAPENÉMICOS | |
dc.subject.other | INFECCIONES POR KLEBSIELLA | |
dc.title | Detección fenotípica de Serin- y Metalo- Carbapenemasas en aislamientos clínicos del género Klebsiella Spp. Hospital General de Agudos "Evita Pueblo" | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Bartolotta, Vanesa Claudina. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Faccone, Diego. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Bioquímico/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Bioquímica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240524-Bartolotta, V. C..pdf
- Tamaño:
- 3.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: