Impacto de un tratamiento de higiene de sueño sobre los procesos de memoria, el sueño y variables emocionales
dc.contributor | Forcato, Cecilia | |
dc.contributor | Gallo, Francisco | |
dc.contributor.author | Martin, Edith Beatriz Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El sueño es un proceso fundamental para nuestro bienestar cognitivo y emocional. La falta de sueño o la mala calidad del sueño pueden afectar negativamente a varias funciones cerebrales como el procesamiento emocional y la adquisición y consolidación de la memoria. Además, la privación prolongada del sueño, así como el deterioro de la calidad y cantidad de sueño se correlacionan con algunas enfermedades psiquiátricas, como el estado de ánimo depresivo, la ira, el comportamiento agresivo y la ansiedad. La duración y la calidad del sueño son elementos esenciales para tener un sueño adecuado y para mantener una vida saludable. La experiencia en la prisión puede ser inherentemente estresante y conducir a alterar los patrones de sueño. El contexto carcelario puede interferir directamente con la regulación del sueño y la vigilia y presentar una barrera para el manejo eficaz de los trastornos del sueño. El trastorno del sueño más común, observado en prisión, es el insomnio. Cuando no es tratado, puede afectar negativamente el funcionamiento diurno y la productividad laboral, y puede influir en el comportamiento adverso del recluso como por ejemplo exacerbando la irritabilidad o la agresión. Mejorar las opciones de manejo del sueño en la prisión ofrece la posibilidad de tener un impacto positivo en varios de estos factores. En esta Tesis utilizamos un tratamiento de higiene de sueño de un mes de duración para mejorar los hábitos de sueño en el ambiente carcelario. Contrario a nuestra hipótesis no encontramos diferencias significativas para las variables de memoria, calidad autopercibida de sueño ni variables emocionales entre el grupo que recibió el tratamiento y el grupo control. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 72 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/b7ab40a236e56c9d326e8f8f42ee63f6dca239cf | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2372 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Dbo3lhG2u8g | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Sueño y Memoria | |
dc.subject | Variables emocionales | |
dc.subject.other | HIGIENE DEL SUEÑO | |
dc.subject.other | PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD | |
dc.title | Impacto de un tratamiento de higiene de sueño sobre los procesos de memoria, el sueño y variables emocionales | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
unaj.author.affiliation | Martin, Edith Beatriz Alejandra. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Forcato, Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Forcato, Cecilia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Forcato, Cecilia. Hospital de alta complejidad en red El Cruce, Dr. Néstor Kirchner. Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Gallo, Francisco. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Gallo, Francisco. Fundación INECO. Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Magíster. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Maestría en Neurociencias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TM-20240625-Martin, E. B. A.pdf
- Tamaño:
- 2.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: