Determinación de la sensibilidad y especificidad de marcadores cardiacos de interés en el diagnóstico del síndrome coronario agudo en un laboratorio de guardia
dc.contributor | Verna, Juan A. | |
dc.contributor | Guardatti, Sergio Salvador | |
dc.contributor | Arburúa, Antonella Noemí | |
dc.contributor.author | Battistella, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El desarrollo experimental de la presente tesina se realizó en el Laboratorio de la Unidad de Pronta Atención N° 11 de Florencio Varela con el objetivo de determinar la sensibilidad, especificidad y los valores predictivos positivo y negativo de los biomarcadores utilizados para el diagnóstico del Síndrome Coronario y evaluar si las enfermedades preexistentes pueden predisponer a la mencionada patología.Se verificó que los participantes cumplan con todos los criterios de inclusión y exclusión debido a que el tipo de muestreo es probabilístico. La selección de los individuos se realizó sobre la población de aquellos pacientes que ingresaron con síntomas sugerentes de Síndrome Coronario Agudo y que posteriormente, fueron diagnosticados en forma definitiva con algunas de las siguientes patologías: IAM-SCACEST, SCASEST, SCA, DOLOR PRECORDIAL, INSUFICIENCIA CARDIACA y ARRITMIA. Los datos obtenidos por la determinación de las pruebas de biomarcadores cardiacos arrojaron resultados cuantitativos. La población de estudio incluyó 360 pacientes con una edad entre 35 y 95 años incluyendo la respectiva solicitud médica para la determinación de los biomarcadores: CK, LDH, Tn I, Mio y Ck-MB y el análisis posterior de las historias clínicas para conocer el diagnóstico definitivo. Para cada uno de los marcadores se calcularon la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivo y negativo. Se encontró que el marcador más sensible fue CK y que el marcador más específico fue Tn I. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 44 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/c388111fcacaa61c004a7d5d83b163bd4b7dc84b | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2028 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.other | SÍNDROME CORONARIO AGUDO | |
dc.subject.other | ENZIMAS CARDIACAS | |
dc.subject.other | TROPONINA I | |
dc.subject.other | INFARTO DE MIOCARDIO | |
dc.subject.other | SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD | |
dc.title | Determinación de la sensibilidad y especificidad de marcadores cardiacos de interés en el diagnóstico del síndrome coronario agudo en un laboratorio de guardia | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Battistella, Mariana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Verna, Juan A. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Bioquímico/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Bioquímica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240524-Battistella, M..pdf
- Tamaño:
- 4.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: