Vicisitudes relacionadas con el modo de vida de los adolescentes de 13 a 19 años del barrio complejo Santa Rosa de Florencio Varela
dc.contributor | Lujan, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Pan Tobares, Sabrina Natalia | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo será elaborado en base a datos de fuentes primarias y secundarias actuales en donde se puede caracterizar, medir y detectar las vicisitudes de los adolescentes de 13 a 19 años de edad de ambos sexos residentes del barrio complejo santa rosa de la localidad de Florencio Varela, provincia buenos aires. Para ello se tendrá en cuenta las características del área socio demográfico, como así también la dinámica poblacional de los adolescentes, identificando las condiciones de modo de vida y el comportamiento diferencial del proceso de salud y enfermedad, la distribución habitacional, según género y por grupos de edades. Desde la demografía este barrió cuenta con una posta de salud en atención primaria, la misma brinda atención de diurna. Se realizara un estudio de investigación en una población de adolescentes con una edad que abarcara entre los 13 y 19 años pertenecientes al barrio complejo Santa Rosa de la localidad de Florencio Varela, para poder detectar las problemáticas de los adolescentes de esta región y sus determinantes. Investigar, comprender y medir los factores de riesgo de salud con el fin de obtener un perfil situacional socio sanitario con la participación de los jóvenes adolescentes de este barrio, será una herramienta que servirá de base para investigaciones futuras, con énfasis en el desarrollo de intervenciones comunitarias para mejorar el comportamiento diferencial del proceso de salud y enfermedad de la población, dentro de un contexto geográfico, ambiental, demográfico, económico, cultural y social con el objeto de enriquecer la planificación y ejecución de programas de salud pública. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 66 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/5482c0c16046c08bb664f788975fd5f0a1f1e5f2 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2461 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | SALUD DEL ADOLESCENTE | |
dc.subject.other | SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIA | |
dc.subject.other | FLORENCIO VARELA (Buenos Aires) | |
dc.title | Vicisitudes relacionadas con el modo de vida de los adolescentes de 13 a 19 años del barrio complejo Santa Rosa de Florencio Varela | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Pan Tobares, Sabrina Natalia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Lujan, Jorge Luis. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240528-Pan Tobares, S. N..pdf
- Tamaño:
- 1.54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: