Nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo modificables en pacientes posquirúrgicos de cirugía coronarias
dc.contributor | Cisterna, Silvia | |
dc.contributor.author | Villa, Marina Mabel | |
dc.contributor.author | Gudiño, Belén | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:35:12Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:35:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares constituyen un problema de salud por su alta prevalencia y por ser la principal causa de muerte de la población adulta a nivel mundial. Varios estudios constatan que la población de adultos jóvenes parece encaminarse hacia la adopción de conductas de riesgo y estilos de vida poco saludables. Es por ello que en el siguiente estudio se realizó un diseño de investigación donde el propósito se centró en determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre factores de riesgo cardiovasculares modificables que posee nuestra muestra, (22 pacientes de 30 a 60 años de edad pos operados de cirugías coronarias en condiciones de alta médica) en el servicio de Recuperación Cardiovascular, del Hospital El Cruce, Néstor Carlos Kirchner, durante el periodo de agosto a septiembre del 2021. Esperamos que este informe sea de utilidad para orientar no solo a los pacientes sino además a los profesionales que diseñan programas para la promoción y prevención de la salud. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 40 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/9cefb971dc8fefe694d17ff6e133ad748be03aa3 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2741 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIACA | |
dc.subject.other | TABAQUISMO | |
dc.subject.other | CONDUCTA ALIMENTARIA | |
dc.subject.other | CONDUCTA SEDENTARIA | |
dc.subject.other | ALCOHOLISMO | |
dc.subject.other | HIPERCOLESTEROLEMIA | |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre los factores de riesgo modificables en pacientes posquirúrgicos de cirugía coronarias | |
dc.type | Tesis de Grado | |
unaj.author.affiliation | Villa, Marina Mabel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Gudiño, Belén. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Cisterna, Silvia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias de la Salud; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Enfermería |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TG-20240528-Villa, M. M. y Gudiño, B..pdf
- Tamaño:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: