Reingeniería y migración de aplicación de Business Intelligence (BI) a plataforma en la nube
dc.contributor.author | Rodriguez, Ivan Emanuel | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:30Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se realizó en la empresa de consultoría de datos Datalytics para uno de sus clientes y consistió en la reingeniería y migración de un modelo de datos actualmente desplegado en la plataforma de inteligencia de negocios Cognos BI a la nube de Azure. Esta necesidad surgió, debido a que Cognos BI y el Data Warehouse Oracle que utilizaba, presentaban muchos problemas de performance y velocidad y no contaban con personaltécnico que brinde soporte, lo que significaba un riesgo alto para el cliente. El objetivo del proyecto fue replicar los datos desde los orígenes de la información, como así también, las reglas de negocio que se aplican dentro de la misma base de datos con la intención de que el Data Lake sea la única fuente de información para todas las herramientas de consulta/visualización. Las tareas del proyecto abarcaron: la ingesta de los múltiples orígenes de información, la aplicación y generación de las reglas denegocio utilizando lenguaje SQL y Python, el desarrollo de los distintos modelos de datos y la réplica de los modelos para su consumo con la herramienta de visualización Power BI. Con esta reingeniería y migración se logró centralizar toda la información y conocer todos los procesos involucrados en la generación de los reportes, lo que permite brindar el soporte técnico adecuado. Así también, se mejoró considerablemente la performance y velocidad de consulta por parte de los usuarios. | |
dc.format.extent | 104 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/4ca27e48ee756c11d5074cd97327b6b66df815f4 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2522 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | MIGRACION | |
dc.subject.other | DATA WAREHOUSE | |
dc.subject.other | DATA LAKE | |
dc.subject.other | COMPUTACION EN LA NUBE | |
dc.subject.other | INDUSTRIA DE SERVICIOS DE COMPUTACION | |
dc.title | Reingeniería y migración de aplicación de Business Intelligence (BI) a plataforma en la nube | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.note | Informe de Práctica Profesional para obtener el titulo de Ingeniero/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240626-Rodriguez, I. E.pdf
- Tamaño:
- 2.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: