Desarrollo de Software para el Monitoreo de la Calidad del Agua en Cuencas Hídricas del Conurbano Bonaerense con Tecnologías IoT e IA
| dc.contributor | Osio, Jorge | |
| dc.contributor | Cappelletti, Marcelo | |
| dc.contributor | Olivera, Lucas | |
| dc.contributor.author | Paez, Marín Ariel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T15:46:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-27T15:46:17Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-05 | |
| dc.description.abstract | La creciente preocupación por el impacto ambiental en los recursos hídricos motiva el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan un monitoreo continuo y confiable. En este trabajo se presenta un sistema IoT orientado a la supervisión de parámetros en arroyos. La metodología adoptada emplea sondas interconectadas mediante tecnología LoRa y un protocolo de comunicación propietario desarrollado para este trabajo, capaz de establecer rutas dinámicas y garantizar la transmisión eficiente de datos en entornos de baja conectividad. La infraestructura se complementa con un servidor IoT que centraliza la recepción de la información, posibilita su almacenamiento y ofrece interfaces de monitoreo en tiempo real para los usuarios. Sobre esta plataforma se integraron modelos de aprendizaje automático, destinados a clasificar los usos del agua. Los resultados alcanzados demuestran la viabilidad de una solución integral que fortalece las herramientas disponibles para la preservación de los recursos hídricos y la toma de decisiones ambientales. | |
| dc.description.abstract | The growing concern about the environmental impact on water resources drives the development of technological solutions that enable continuous and reliable monitoring. This work presents an IoT system for stream parameter supervision. The proposed methodology employs probes interconnected through LoRa technology and a proprietary communication protocol, capable of establishing dynamic routes and ensuring efficient data transmission in low-connectivity environments. The infrastructure is complemented by an IoT server that centralizes data reception, enables storage, and provides real-time monitoring interfaces for users. On this platform, machine learning models were integrated to classify critical conditions in water quality. The results demonstrate the feasibility of a comprehensive solution that strengthens the tools available for water resource preservation and environmental decision-making. | |
| dc.description.version | aceptadoaprobado | |
| dc.format.extent | 96 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Paez, M. A. (2025). Desarrollo de Software para el Monitoreo de la Calidad del Agua en Cuencas Hídricas del Conurbano Bonaerense con Tecnologías IoT e IA [Práctica Profesional Supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3614 | |
| dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3614 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
| dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Internet de las cosas | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Internet of Things, | |
| dc.subject | Artificial Intelligence | |
| dc.subject | Water Quality | |
| dc.title | Desarrollo de Software para el Monitoreo de la Calidad del Agua en Cuencas Hídricas del Conurbano Bonaerense con Tecnologías IoT e IA | |
| dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
| unaj.author.affiliation | Paez, Marín Ariel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Osio, Jorge. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Cappelletti, Marcelo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Olivera, Lucas. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.rol | tutoria | |
| unaj.contributor.rol | docente | |
| unaj.contributor.rol | docente | |
| unaj.oai.snrd | No | |
| unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIDUNAJ-PPS-20260527-Paez, MA.pdf
- Size:
- 3.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format