Machine learning aplicado a la estimación de la radiación solar
dc.contributor.author | Olivera, Lucas Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En este trabajo, 756 modelos diferentes de RNA para la estimación de la radiación solar diaria fueron analizados, variando parámetros tales como el optimizador, la función de activación, la cantidad de neuronas en la capa oculta y la tasa de aprendizaje. Para el entrenamiento y validación de los modelos fueron utilizados parámetros meteorológicos históricos conocidos de manera real y confiable, provenientes de tres estaciones meteorológicas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. El mejor modelo obtenido, que estima el valor de salida con el mínimo error, correspondió al optimizador del descenso de gradiente estocástico (SGD), la función de activación Tangente Hiperbólica, con 44 neuronas en la capa oculta, y considerando un valor de tasa de aprendizaje de 0.001. Este modelo presenta valores de RMSE y de coeficiente de determinación de 29.13 W/m2 y 0.91, respectivamente, valores comparables con resultados presentados en artículos científicos internacionales para el mismo optimizador SGD. La importancia de este estudio radica en el hecho que no siempre es posible contar con datos experimentales de la radiación solar en los lugares de interés, y su conocimiento preciso es un factor clave en numerosas aplicaciones, entre ellas, en los sistemas fotovoltaicos y fototérmicos, en actividades agropecuarias, en la ecología, en la hidrología y en el diseño arquitectónico, entre otras. | |
dc.format.extent | 111 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/fb8fe29b00f999c74fe0f966c032dff9c5a986d7 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2448 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.other | PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA | |
dc.subject.other | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject.other | RADIACION SOLAR | |
dc.title | Machine learning aplicado a la estimación de la radiación solar | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.note | Informe de Práctica Profesional para obtener el titulo de Ingeniero/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240626-Olivera, L. M.pdf
- Tamaño:
- 57.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: