Efecto del riego con agua de lluvia sobre la salinidad edáfica en cultivos intensivos bajo cubierta en el Cinturón Hortícola de La Plata
dc.contributor.author | Calvo, Luciano Ezequiel | |
dc.contributor.author | Andreau, Ricardo | |
dc.contributor.author | Etcheverry, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T20:29:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T20:29:01Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.description.abstract | La agricultura periurbana se concentra en los alrededores de las grandes ciudades, y conforma los denominados “cinturones verdes”, en donde se encuentra un entramado de explotaciones primarias intensivas, que manejan un gran volumen de producción. En particular el Cinturón Hortícola Metropolitano de Buenos Aires abastece a 13 millones de personas. La producción se realiza mayoritariamente bajo cubierta plástica, utilizando riego por goteo con agua subterránea, con alto contenido de bicarbonatos y sodio; además se caracteriza por un uso desmedido de insumos (fertilizantes, plaguicidas y abonos) que deterioran las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo, conllevando a la merma de rendimientos de los cultivos. Esta situación, en condiciones extremas imposibilita el uso de esos suelos para la producción, llevando aparejado un gran perjuicio económico y ambiental. Para mitigar o remediar esta problemática, se llevó adelante un ensayo evaluando el rendimiento de un cultivo de lechuga (Lactuca sativa L.) bajo cubierta plástica en La Plata, incorporando agua recolectada de lluvia al riego por goteo: tratamiento 1 (T1) se utilizó partes iguales de agua de pozo y lluvia, tratamiento 2 (T2) se utilizó agua de pozo y láminas de lavado con agua de lluvia y el tratamiento 3 (T3) se utilizó solamente agua de pozo. Los resultados del análisis estadístico arrojaron una diferencia significativa (p<0,05) del T1 en comparación al T2 y T3, y además entre los tratamientos T1 y T2 respecto a T3. Se concluye que la utilización de agua de lluvia incorporada al riego por goteo, incrementó el rendimiento del cultivo, asociado a la reducción de la conductividad eléctrica en el lomo por parte de los T1 y T2, respecto al T3; siendo la utilización de agua de lluvia con fines de riego, una posibilidad interesante para mitigar o remediar la problemática planteada. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 7 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Calvo, L. E., Andreau, R. y Etcheverry, M. (3-4 de noviembre de 2022). Efecto del riego con agua de lluvia sobre la salinidad edáfica en cultivos intensivos bajo cubierta en el Cinturón Hortícola de La Plata [Ponencia]. 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, Argentina. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2916 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2916 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.ispartof | 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto | |
dc.relation.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2921 | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Riego | |
dc.subject | Lluvia | |
dc.subject | Salinidad | |
dc.title | Efecto del riego con agua de lluvia sobre la salinidad edáfica en cultivos intensivos bajo cubierta en el Cinturón Hortícola de La Plata | |
dc.type | Ponencia | |
unaj.author.affiliation | Calvo, Luciano Ezequiel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Calvo, Luciano Ezequiel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Andreau, Ricardo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Andreau, Ricardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Etcheverry, Marta. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
unaj.date.presentation | 2022-11-03 | |
unaj.event.city | Florencio Varela | |
unaj.event.country | Argentina | |
unaj.event.theme | Desarrollo Productivo y Hábitat | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PC-20240913-Calvo, L. E., Andreau, R. y Etcheverry, M..pdf
- Tamaño:
- 736.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: