Monitoreo sectorial de empleo, condiciones laborales y conflictos (MECLyC)
dc.contributor.author | Mayer, Javier Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:13Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se expondrá acerca de la elaboración de un sistema informático cimentado en tecnologías web, éste consistirá en tres proyectos que en su conjunto conformarán el sistema. El primer proyecto se basará en la elaboración de una aplicación móvil destinado a la carga de información por parte de delegados gremiales. El segundo será una API REST que tendrá como finalidad recibir, enviar y almacenar la información cargada desde la aplicación móvil por los delegados. El tercer y último proyecto consistirá en una web destinada a los responsables del área Observaciones de Calificaciones Laborales para el análisis de la información aportada por los delegados. La funcionalidad de este sistema será agilizar la gestión de reportes que en la actualidad se utiliza en el área de Observaciones de Calificaciones Laborales. La finalidad de crear dicho sistema consistirá en el control, estudio y posterior elaboración de informes sobre el empleo en empresas de la Provincia de Buenos Aires (Berazategui, Quilmes y Varela). Las organizaciones cuentan con la presencia de delegados quienes contribuyen a proveer la información proveniente de los diversos acontecimientos de las empresas de las localidades mencionadas. La función del área de Observaciones de Calificaciones Laborales tiene como finalidad analizar datos sobre las condiciones del empleo y las estrategias sindicales para la preservación de puestos de trabajo, en distintos sectores de actividad. Actualmente esta información se obtiene de manera informal a través de planillas que son completadas por los delegados, siendo este proceso lento y poco efectivo. Estas dificultades buscarán ser resueltas mediante la creación del sistema descrito anteriormente. | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/fe32f6e7b1426fea0d25888179c59bc4a228210d | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2395 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.other | SISTEMA INFORMÁTICO | |
dc.subject.other | RECURSOS HUMANOS | |
dc.subject.other | APLICACION INFORMATICA | |
dc.title | Monitoreo sectorial de empleo, condiciones laborales y conflictos (MECLyC) | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.note | Informe de Práctica Profesional para obtener el titulo de Ingeniero/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240626-Mayer, J. S.pdf
- Tamaño:
- 3.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: