La pandemia de Covid-19 y su impacto en las condiciones y medioambiente de trabajo : El caso de un instituto de Ciencia y Técnica estatal (2020-2021)
dc.contributor | Del Águila, Álvaro | |
dc.contributor | Moltrassio, Sebastián | |
dc.contributor | Suarez Maestre, Andrea | |
dc.contributor | Del Bono, Andrea | |
dc.contributor | Bulloni Yaquinta, María Noel | |
dc.contributor.author | Lasserre Calles, Juan Cruz | |
dc.date.accessioned | 2025-05-20T16:15:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-20T16:15:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo integrador final tiene como objetivo general analizar las vivencias y percepciones referidas a las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) entre los/as empleados/as del IPAF Región Pampeana, un instituto de ciencia y técnica estatal, vividas durante la pandemia (2020-2021), en particular a partir de la introducción de la modalidad de teletrabajo. La investigación se llevó adelante a través de un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Como parte de las herramientas para la recolección de datos se utilizó una encuesta a través de Google Forms junto con una serie de entrevistas informales con los trabajadores y las trabajadoras. El universo de análisis alcanzó a los/as 19 trabajadores/as con diferentes funciones dentro del instituto. En virtud de lo anterior, los principales resultados que se obtuvieron fueron la aceptación plena del trabajo remoto, apareciendo éste como la modalidad más conveniente en relación con la economía/uso del tiempo, vida personal y condiciones de higiene y seguridad. | |
dc.description.abstract | The general objective of this research is to analyze the experiences and perceptions related to the working conditions among employees of a Public Scientific and Technological Institute from the introduction of the teleworking modality during the Covid-19 pandemic. The main results obtained were the full acceptance of teleworking by workers, as this modality that is considered more convenient in terms of economy and use of time, impact on personal / family life and general working conditions. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 53 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Lasserre Calles, J. C. (2023). La pandemia de Covid-19 y su impacto en las condiciones y medioambiente de trabajo : El caso de un instituto de Ciencia y Técnica estatal (2020-2021) [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3222 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3222 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración | |
dc.rights.accessrights | restringidototal | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Teletrabajo | |
dc.subject | Pandemia Covid-19 | |
dc.subject | Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo | |
dc.subject | Teleworking | |
dc.subject | Covid-19 Pandemy | |
dc.subject | Working Conditions | |
dc.title | La pandemia de Covid-19 y su impacto en las condiciones y medioambiente de trabajo : El caso de un instituto de Ciencia y Técnica estatal (2020-2021) | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Lasserre Calles, Juan Cruz. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Del Águila, Álvaro. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | direccion | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Relaciones del Trabajo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20250520-Lasserre Calles, JC.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: