Guía metodológica para aplicar medidas de mitigación frente al cambio climático en el sector energía estacionaria del partido bonaerense de Florencio Varela
dc.contributor | Nugent, Percy | |
dc.contributor.author | Van der Ploeg, Augusto | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El cambio climático es una problemática central en la Gestión Ambiental, parte de las medidas para combatirlo se orientan a la mitigación de los gases de efecto invernadero (GEI). A partir de la Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1997, los países signatarios están realizando inventarios de GEI para diseñar sus planes de mitigación. Argentina, en 2015, publicó su tercer inventario GEI a nivel nacional. En los últimos años, varias ciudades comenzaron a realizar sus inventarios y establecer planes de mitigación; la ciudad de Florencio Varela aún no ha iniciado este proceso. El presente trabajo se centró en probar y ajustar las metodologías, recomendadas por el IPCC y GPC, para el cálculo de emisiones del sector energía estacionaria en las ciudades, por tratarse de un sector de importancia central en los estudios precedentes y con mejor información disponible. Los resultados permitieron establecer las dificultades y limitaciones de la operatoria y determinar las emisiones para el sector entre 2004 y 2014, que en el último año alcanzaron las 482.186,24 tnCO2eq, concluyendo que el subsector residencial es el que más aporta (66%) a las emisiones (con 315 894.01 tnCO2eq), siendo el consumo eléctrico (315 894.01 MWh en 2014) la fuente de mayor crecimiento en el período (64%). Estas conclusiones permitieron además analizar distintas medidas de mitigación posibles para el sector, realizando recomendaciones para un futuro plan de mitigación relacionadas con el ahorro de consumo eléctrico, mediante tecnologías disponibles tanto para el consumo individual como en red. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 87 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/3e85bddfd35419bdf9ed5d91f5105563b9c8d691 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2624 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO | |
dc.subject.other | MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO | |
dc.subject.other | MEDICION | |
dc.subject.other | ENERGÍA ELÉCTRICA | |
dc.title | Guía metodológica para aplicar medidas de mitigación frente al cambio climático en el sector energía estacionaria del partido bonaerense de Florencio Varela | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Van der Ploeg, Augusto. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Nugent, Percy. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240625-Van der Ploeg, A.pdf
- Tamaño:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: