Plataforma de laboratorios remotos : Optimización de gestión y acceso a laboratorios remotos
dc.contributor | Ayala, Florencia | |
dc.contributor | Leone, Nelson | |
dc.contributor | Martín Morales | |
dc.contributor.author | Mendez, Alejandro Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T21:00:54Z | |
dc.date.available | 2024-08-16T21:00:54Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.description.abstract | El presente informe es un trabajo de desarrollo en el marco de la materia Práctica Profesional Supervisada (PPS) enfocado en la creación de una plataforma para optimizar la gestión de laboratorios remotos, los cuales se consideran entidades clave en diversas disciplinas académicas como herramientas de aprendizaje. El enfoque principal de esta PPS es proporcionar una solución integral para unificar criterios de seguridad, acceso y tiempo de uso en estos laboratorios y proporcionar a los estudiantes la capacidad de autogestión, solicitud de turnos y acceso a laboratorios, al mismo tiempo, ofrecer al personal administrativo una herramienta eficaz para gestionar usuarios y laboratorios. - | |
dc.description.abstract | The present report represents a development effort within the framework of the Supervised Professional Practice (SPP) course, with a focus on creating a platform to optimize the management of remote laboratories. These laboratories are considered pivotal entities in various academic disciplines, serving as essential learning tools. The primary goal of the SPP is to provide a comprehensive solution for unifying criteria related to security, access, and usage time in these laboratories. Its specific objective is to empower students with the ability to self-manage, request appointments, and access laboratories, while concurrently offering administrative staff an effective tool for managing users and laboratories. | |
dc.format.extent | 78 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Mendez, A. E. (2023). Plataforma de laboratorios remotos : Optimización de gestión y acceso a laboratorios remotos [Práctica Profesional Supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2871 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2871 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject | Laboratorios Remotos | |
dc.subject | Angular | |
dc.subject | Aplicación Web | |
dc.title | Plataforma de laboratorios remotos : Optimización de gestión y acceso a laboratorios remotos | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.contributor.rol | docente | |
unaj.contributor.rol | docente | |
unaj.contributor.rol | tutor | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240816-Mendez, A. E..pdf
- Tamaño:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: