Análisis del impacto generado en la asignación de recursos suministrados por las entidades de apoyo empresarial a emprendimientos industriales del conurbano sur
dc.contributor.author | Carrizo, Enrique | |
dc.contributor.author | Rodríguez, María Sol | |
dc.contributor.author | Gómez, Luis | |
dc.contributor.author | Solís, Marcos | |
dc.contributor.author | Provoste Greco, Constanza | |
dc.contributor.author | Scaramuzza, Carlos | |
dc.contributor.author | Valor, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T21:00:09Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T21:00:09Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.description.abstract | El trabajo se basó en la aplicación de la metodología business development using new technology (BUNT) de Noruega, lo cual posibilitó, por un lado, obtener un análisis general del negocio y, por otro, conocer aspectos específicos de los emprendimientos. Estos aspectos consideran los ejes estratégicos; económico-financieros; organizativogestión; producción-tecnología; producto-mercado-marketing y entorno. A los fines prácticos, se trabajó con un universo específico de unidades productivas del conurbano sur, comprendido en su mayoría por los municipios de Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown y Avellaneda, entre otros. Estas unidades productivas Estas unidades productivas, todas pertenecientes al ámbito de la economía social y popular, con una organización que difiere de la empresa tradicional,habían sido o estaban siendo acompañadas por entidades de apoyo emprendedor, con el objetivo de analizar el impacto en la asignación de los recursos puestos en juego en torno a la sostenibilidad sistémica dentro de los procesos de gran complejidad que eran derivados de las políticas económicos implementadas en ese momento. | |
dc.description.abstract | - The work was based on the application of the Norway's business development using new technology (BUNT) methodology, which made it possible, on the one hand, to obtain a general analysis of the business and, on the other, to learn about specific aspects of the enterprises. These aspects consider the strategic, economic-financial, organizationalmanagement, production-technology, product-marketing-marketing and environment axes. For practical purposes, we worked with a specific universe of productive units in the southern suburbs, mostly comprising the municipalities of Berazategui, Florencio Varela, Quilmes, Almirante Brown and Avellaneda, among others. These productive units, all belonging to the social and popular economy, with an organization that differs from the traditional enterprise, had been or were being accompanied by entrepreneurial support entities. The objective was to analyze the impact on the allocation of resources put into play, around systemic sustainability within processes of great complexity derived from the economic policies implemented at that time. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 21 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Carrizo, E., Rodríguez, M. S., Gómez, L., Solís, M., Provoste Greco, C., Scaramuzza, C. y Valor, D. (2023). Análisis del impacto generado en la asignación de recursos suministrados por las entidades de apoyo empresarial a emprendimientos industriales del conurbano sur. Contribuciones de Ciencia y Tecnología, 1(1). https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2806 | |
dc.identifier.other | https://contribucionesencyt.unaj.edu.ar/analisis-del-impacto-generado-en-la-asignacion-de-recursos-suministrados-por-las-entidades-de-apoyo-empresarial-a-emprendimientos-industriales-del-conurbano-sur/ | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2806 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Contribuciones de Ciencia y Tecnología, 1(1) | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Desarrollo emprendedor | |
dc.subject | Comportamiento organizacional | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject | Entrepreneurial development | |
dc.subject | Organizational behavior | |
dc.title | Análisis del impacto generado en la asignación de recursos suministrados por las entidades de apoyo empresarial a emprendimientos industriales del conurbano sur | |
dc.type | Artículo Científico | |
unaj.author.affiliation | Carrizo, Enrique. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Rodríguez, María Sol. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Gómez, Luis. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Scaramuzza, Carlos. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.issn.digital | 2953-5409 | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.otherTitle | Analysis of the impact generated in the allocation of resources provided by business support entities to industrial entrepreneurship in the southern suburbs | |
unaj.otherTitle.language | eng |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-AC-20240524-Carrizo, E., Rodríguez, M. S., Gómez, L. et al..pdf
- Tamaño:
- 10.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: