Machine Learning aplicado en huertas
dc.contributor | Osio, Jorge | |
dc.contributor | Salina, Mauro | |
dc.contributor | Mariana, Paula | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Matias Lorenzo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T17:15:59Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T17:15:59Z | |
dc.date.issued | 2023-12-10 | |
dc.description.abstract | Desarrollo de una aplicación a través de la cual se realiza el procesamiento de datos provenientes de parámetros de un invernadero utilizando Machine Learning, aplicado al procesamiento de los datos, además de la investigación de la Inteligencia Artificial en ciencias de la computación | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rodriguez, M. L. (2023). Machine Learning aplicado en huertas [Práctica Profesional Supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2875 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2875 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Inteligencia Artificial | |
dc.subject | Machine Learning | |
dc.subject | Algoritmos | |
dc.subject | Información | |
dc.title | Machine Learning aplicado en huertas | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.contributor.rol | docente | |
unaj.contributor.rol | docente | |
unaj.contributor.rol | tutor | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240819-Rodriguez, M. L..pdf
- Tamaño:
- 2.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: