Desarrollo de una base de datos inspirada en imágenes médicas para uso en técnicas de Imágenes por Microondas
dc.contributor | Irastorza, Ramiro Miguel | |
dc.contributor | Osio, Jorge | |
dc.contributor | Guatelli, Renata | |
dc.contributor | Gross, Patricio | |
dc.contributor | González, Sebastián | |
dc.contributor | Salina, Mauro | |
dc.contributor | Bond, Roman | |
dc.contributor | Conde, Sergio | |
dc.contributor | Osio, Jorge | |
dc.contributor | Morales, Martín | |
dc.contributor.author | Benary, Matias Nicolas | |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:28:13Z | |
dc.date.available | 2025-06-25T19:28:13Z | |
dc.date.issued | 2024-12-18 | |
dc.description.abstract | La presente Práctica Profesional Supervisada (PPS) se desarrollará en el marco del proyecto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), titulado “Desarrollo de una base de datos inspirada en imágenes médicas para uso en técnicas de Imágenes por Microondas (TMO)”, bajo la supervisión del Ing. Dr. Ramiro Miguel Irastorza. El objetivo del proyecto es el desarrollo de una base de datos basada en imágenes médicas, orientada a su aplicación en técnicas de Imágenes por Microondas. El enfoque principal radica en la creación de modelos CAD semiautomáticos a partir de imágenes DICOM, mediante la utilización de algoritmos como Marching Squares para la segmentación de tejidos, tales como hueso cortical, hueso trabecular y piel. La herramienta desarrollada en Python permite procesar dichas imágenes y generar archivos .geo compatibles con el software Gmsh, con el fin de realizar simulaciones numéricas basadas en el Método de Elementos Finitos (FEM). | |
dc.description.abstract | This Supervised Professional Practice (PPS) will be carried out within the framework of the project at the National University Arturo Jauretche (UNAJ), titled “Development of a Database Inspired by Medical Images for Use in Microwave Imaging Techniques (TMI)”, under the supervision of Eng. Dr. Ramiro Miguel Irastorza. The objective of the project is to develop a database based on medical images, aimed at applications in Microwave Imaging Techniques. The main focus lies in the creation of semi-automatic CAD models from DICOM images, using algorithms such as Marching Squares to segment tissues including cortical bone, trabecular bone, and skin. The tool developed in Python processes these images and generates .geo files compatible with Gmsh software, enabling numerical simulations based on the Finite Element Method (FEM). | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 69 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Benary, M. N. (2024). Desarrollo de una base de datos inspirada en imágenes médicas para uso en técnicas de Imágenes por Microondas [Práctica Profesional Supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3307 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3307 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Tomografía de Microondas | |
dc.subject | Machine Learning | |
dc.subject | Segmentación de Imágenes | |
dc.subject | Propiedades Dieléctricas | |
dc.subject | Método de Elementos Finitos | |
dc.subject | FEM | |
dc.subject | DICOM | |
dc.subject | Procesamiento de Imágenes | |
dc.subject | Reconstrucción de Imágenes | |
dc.subject | FDTD | |
dc.subject | Modelo CAD | |
dc.subject | Marching Squares | |
dc.subject | Python | |
dc.title | Desarrollo de una base de datos inspirada en imágenes médicas para uso en técnicas de Imágenes por Microondas | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.author.affiliation | Benary, Matias Nicolas. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Irastorza, Ramiro Miguel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Osio, Jorge. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | docente | |
unaj.contributor.rol | tutoria | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20250625-Benary, MN.pdf
- Tamaño:
- 2.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: