Propuesta de un diseño para implementar un sistema de alerta temprana contra eventos meteorológicos extremos en Florencio Varela
dc.contributor | Casanovas, Mónica | |
dc.contributor.author | Gill, Maximiliano Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:56Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo Integrador Final se realiza una propuesta de un diseño para implementar un Sistema de Alerta Temprana contra eventos meteorológicos extremos, en el Partido de Florencio Varela. Para llevar a cabo el mismo, en primer lugar se exponen algunos impactos negativos del cambio climático, y del aumento en la frecuencia de eventos extremos del planeta, sobre la sociedad. Sumando a ello, algunos casos puntuales observados dentro de la localidad. En segundo lugar, se menciona el objetivo general y los específicos, seguido de la fundamentación y marco teórico, en el cual se expone la importancia de implementar un Sistema de Alerta Temprana local y un posible Rol de la Universidad Jauretche en dicha implementación. En tercer lugar, se detalla la metodología que guía el desarrollo del presente trabajo, seguido de los antecedentes existentes a nivel Nacional e Internacional. Luego, se hace mención de los diferentes diseños encontrados que puedan utilizarse en la implementación de un Sistema de Alerta Temprana local. En cuarto lugar, se describen las herramientas locales halladas que puedan utilizarse, seguido de la propuesta de un diseño puntual para la implementación de un Sistema de Alerta Temprana aplicable y pertinente al partido, en base a los diseños encontrados y a los eventos meteorológicos extremos observados a nivel local. Finalmente, se presentan los costos de implementación, con su correspondiente presupuesto tentativo, de los insumos necesarios (estructurales y no estructurales) para implementar el Sistema de Alerta Temprana elegido, seguido de las conclusiones y recomendaciones pertinentes. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 35 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/87a1d9155167a328276a45dc055bfe4bc008a250 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2251 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.other | PLANIFICACION ESTRATEGICA | |
dc.subject.other | CONTROL METEOROLÓGICO | |
dc.subject.other | PRONÓSTICO METEOROLÓGICO | |
dc.subject.other | FLORENCIO VARELA (Buenos Aires) | |
dc.subject.other | CONURBANO BONAERENSE | |
dc.subject.other | BUENOS AIRES (Argentina) | |
dc.title | Propuesta de un diseño para implementar un sistema de alerta temprana contra eventos meteorológicos extremos en Florencio Varela | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Gill, Maximiliano Alejandro. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Casanovas, Mónica. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Gestión Ambiental |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240625-Gill, M. A.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: