Sostenibilidad y resiliencia de los modelos y estrategias de producción de la agricultura familiar en el periurbano del AMBA sur
dc.contributor.author | Nugent, Percy | |
dc.contributor.author | Alvarez, Leandro | |
dc.contributor.author | Gervacio, Lucia | |
dc.contributor.author | Tito, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T21:24:14Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T21:24:14Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.description.abstract | La valorización de los espacios agrícolas periurbanos requiere abordar, con un enfoque integral que atienda su complejidad, la importancia que tienen como productores de alimentos frescos, dinamizadores de la economía (empleo, materias primas), y proveedores de servicios ecosistémicos. Sin embargo aún persisten corrientes de diferente mirada a la hora de evaluar y gestionar estos sistemas alimentarios, algunas orientadas a la intensificación sostenible y el productivismo y otras a la agroecología, que enfatiza en el capital socio-cultural, el conocimiento del paisaje rural y las capacidades de construir redes de cooperación y mercados propios para una distribución más equitativa de beneficios. El objetivo de este estudio sobre la complejidad del periurbano en el AMBA sur, parte de considerar el sistema “socio- ecológico” (SSE) total y los procesos que inciden en su dinámica. El enfoque de SSE se vincula a las teorías de resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas y brinda un marco general al conocimiento de las interacciones sistémicas, la transformación institucional, la diversidad y la conectividad entre subsistemas, útil en su aplicación a la gestión de sistemas alimentarios y en general al manejo de recursos naturales, facilitando propuestas transdisciplinarias en colaboración con diversos actores sociales que permiten la cogeneración de alternativas y arreglos de gobernanza a múltiples niveles. En base a un relevamiento de 82 predios productivos y 15 estudios de caso se elaboraron indicadores para un análisis de sustentabilidad de las distintas estrategias y modelos productivos presentes en la agricultura familiar de la zona. Un modelo funcional del sistema fue desarrollado a partir de un diagnóstico participativo como marco interpretativo. Los resultados del análisis mostraron un modelo dominante que sostiene la producción a costa de una fuerte inversión del capital humano (mano de obra intensiva) y el descuido del capital natural y sus servicios ecológicos, evidenciando problemas que desde el enfoque costo- beneficio no habrían podido detectarse. Sin embargo existen otros modelos productivos donde el capital social, que representan las organizaciones de agricultores familiares, brinda una oportunidad para impulsar procesos innovadores y concertar soluciones en una gestión participativa e informada para el desarrollo del sector. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 14 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Nugent, P., Alvarez, L., Gervacio, L. y Tito, G. (3-4 de noviembre de 2022). Sostenibilidad y resiliencia de los modelos y estrategias de producción de la agricultura familiar en el periurbano del AMBA sur [Ponencia]. 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, Argentina. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2913 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2913 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.ispartof | 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto | |
dc.relation.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2921 | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Enfoque socio | |
dc.subject | Ecosistémico | |
dc.subject | Resiliencia | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.title | Sostenibilidad y resiliencia de los modelos y estrategias de producción de la agricultura familiar en el periurbano del AMBA sur | |
dc.type | Ponencia | |
unaj.author.affiliation | Nugent, Percy. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Alvarez, Leandro. Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Gervacio, Lucia. Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Tito, Gustavo. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina. | |
unaj.date.presentation | 2022-11-03 | |
unaj.event.city | Florencio Varela | |
unaj.event.country | Argentina | |
unaj.event.theme | Economía popular | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PC-20240912-Nugent, P., Alvarez, L., Gervacio, L..pdf
- Tamaño:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: