Uso de drenes subterráneos de bajo costo en cultivos intensivos bajo cubierta plástica en el Cinturón Hortícola de La Plata
dc.contributor.author | Calvo, Luciano Ezequiel | |
dc.contributor.author | Andreau, Ricardo | |
dc.contributor.author | Etcheverry, Marta | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:16:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T21:16:11Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.description.abstract | La producción bajo cubierta plástica se incrementa año tras año en el Cinturón Hortícola Metropolitano de Buenos Aires, siendo el tomate (Solanum lycopersicum L.) el cultivo de mayor importancia en términos de superficie cultivada (40% del total). La utilización de riego con agua subterránea de alto contenido de bicarbonatos y sodio, el uso continuo; y las prácticas y tecnologías de manejo inadecuadas, provoca la degradación de los suelos y el incremento del contenido de sales. Los efectos de la salinidad sobre la relación del agua en la planta, el desbalance nutricional, y la toxicidad de algunos iones, son responsables de la inhibición de su crecimiento y como consecuencia de la disminución de la productividad. El drenaje agrícola permite eliminar excesos de agua y/o sales presentes en la superficie del suelo, o la zona radical de los cultivos; permitiendo el lavado alcanzando un balance hídrico-salino favorable. La presente experiencia tuvo como objetivo, la evaluación de diferentes drenajes subterráneos, su impacto en el rendimiento de tomate y distribución de sales en el lomo; Tratamiento 0 (T0) sin drenaje, 1 (T1) tubo de drenaje ranurado de PVC y los restantes tratamientos utilizaron manojos sueltos de cañas reutilizadas como dren: T2 centrado en el lomo y T3 entre dos lomos. El análisis estadístico arrojó diferencias significativas (p<0,05) respecto al rendimiento total por planta de T1 y T2 respecto a T0 y T3, concluyendo que los drenes centrados en los lomos produjeron mayor rendimiento, debido al lavado de sales propiciado por los drenes. La utilización de cañas reutilizadas como drenes, resultaron ser una alternativa de menor costo al de PVC, lo cual resulta muy interesante para seguir evaluando su uso. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 8 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Calvo, L. E., Andreau, R. y Etcheverry, M. (3-4 de noviembre de 2022). Uso de drenes subterráneos de bajo costo en cultivos intensivos bajo cubierta plástica en el Cinturón Hortícola de La Plata [Ponencia]. 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, Argentina. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2918 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2918 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.ispartof | 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto | |
dc.relation.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2921 | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Riego | |
dc.subject | Tomate | |
dc.subject | Salinidad | |
dc.subject | Drenes | |
dc.title | Uso de drenes subterráneos de bajo costo en cultivos intensivos bajo cubierta plástica en el Cinturón Hortícola de La Plata | |
dc.type | Ponencia | |
unaj.author.affiliation | Calvo, Luciano Ezequiel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Calvo, Luciano Ezequiel. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Andreau, Ricardo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Andreau, Ricardo. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Etcheverry, Marta. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales; Argentina. | |
unaj.date.presentation | 2022-11-03 | |
unaj.event.city | Florencio Varela | |
unaj.event.country | Argentina | |
unaj.event.theme | Desarrollo Productivo y Hábitat | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PC-20240913-Calvo, L., Andreau, R. y Etcheverry, M..pdf
- Tamaño:
- 741.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: