La migración laboral sistémica en las empresas de consumo masivo en el AMBA durante 2016-2018 : estudio de casos Arcor SAIC y Mondelez International
dc.contributor | Saavedra, Laura | |
dc.contributor.author | Zelaya, Hugo Rubén | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Nuestro trabajo busca analizar el fenómeno de desmotivación y migración de empleados (clientes internos) que se da en las empresas de consumo masivo en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta problemática es fundamental para las organizaciones debido a que, cuando se habla del éxito de una empresa, con frecuencia sólo se piensa en el cliente externo. Pero los supervisados, pares y los demás trabajadores de las organizaciones son clientes internos, y merecen la misma calidad de atención. Desarrollaremos un estudio de caso sobre dos organizaciones que nos permitirán analizar con mayor profundidad cómo influye el problema de la migración laboral sistémica en dichas empresas de consumo masivo en el AMBA durante 2016-2018. A partir de fines del 2015 hubo un cambio de gestión a nivel nacional y provincial que implicó una nueva estrategia productiva en torno a la retracción del consumo que ocasionó la caída de las ventas de las empresas de consumo masivo, algo que determinó consecuencias en las organizaciones a estudiar porque los empleados de éstas comenzaron a buscar nuevos rumbos laborales debido a la falta de interés de las organizaciones sobre su bienestar realización profesional. Esto llevó a que las empresas replanteen sus objetivos a nivel organizacional. Las organizaciones en las que llevamos adelante el estudio son Arcor S.A.I.C y Mondelez International, debido a la similitud que presentan en cuanto a los productos que comercializan y la semejanza en la categorización de los puestos de trabajo en ambas empresas, dentro del área comprendida por la zona del AMBA por ser dicha zona, la de mayor concentración de competencia entre ellas. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 44 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/2857fd48c613dfc12841ad1e71fc6c16018bedee | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2662 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject | ARCOR. | |
dc.subject | Mondelez International | |
dc.subject.other | EMPLEADO | |
dc.subject.other | MIGRACION LABORAL | |
dc.subject.other | SATISFACCION EN EL TRABAJO | |
dc.subject.other | ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES | |
dc.title | La migración laboral sistémica en las empresas de consumo masivo en el AMBA durante 2016-2018 : estudio de casos Arcor SAIC y Mondelez International | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Zelaya, Hugo Rubén. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Saavedra, Laura. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240625-Zelaya, H. R.pdf
- Tamaño:
- 512.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: