Sistema de tasación online de vehículos para clientes de la organización
dc.contributor.author | Gómez, Mauro Federico | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se propone el desarrollo de una herramienta para los clientes de la empresa Tecnom S.R.L, con la que se busca facilitar la realización de tasaciones de automóviles, sumando así nuevos servicios a los ofrecidos por la compañía mencionada. Dicha organización se haya ubicada en la ciudad de La Plata y se encarga de brindar soluciones de desarrollo e implementación de software enfocadas principalmente en el mercado automotor. Los clientes de la compañía pertenecen a concesionarios de vehículos y obtienen como producto una aplicación CRM (Customer Relationship Management) para automatizar y ordenar el proceso de ventas, potenciando la gestión de las mismas. Un CRM es una solución de gestión de las relaciones con los clientes que permite a las empresas generar más oportunidades de venta, con presupuestos actualizados en tiempo real y procesos de ventas optimizados. Los productos de Tecnom pueden integrarse con los sistemas de sus compradores, aportando así beneficios que agregan valor. Por otro lado, Tecnom planifica brindar nuevos servicios, en conjunto con el desarrollo de aplicaciones CRM. En la presente Práctica Profesional Supervisada (PPS) se realizarán tareas centradas al desarrollo de estas nuevas utilidades, partiendo desde un objetivo propuesto desde la organización donde se realiza la misma. Se desarrollará una aplicación móvil que permita a las concesionarias de vehículos realizar tasaciones de los autos, tomar fotos de los mismos y de los documentos correspondientes, facilitando a los mecánicos el acceso a los datos necesarios de manera portable. | |
dc.format.extent | 80 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/36c76b5abdca0183299337ba3247a9635de9c101 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2261 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | TASACION | |
dc.subject.other | SERVICIOS DE AWS | |
dc.subject.other | INDUSTRIA DE SERVICIOS DE COMPUTACION | |
dc.subject.other | SERVICIOS DE INFORMACION | |
dc.subject.other | APLICACION WEB PROGRESIVA | |
dc.title | Sistema de tasación online de vehículos para clientes de la organización | |
dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
unaj.note | Informe de Práctica Profesional para obtener el titulo de Ingeniero/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | No | |
unaj.tituloObtenido | Ingeniería en Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PPS-20240626-Gómez, M. F.pdf
- Tamaño:
- 2.3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: