Un Análisis Crítico de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico
dc.contributor | Dvoskin, Ariel | |
dc.contributor | Crovetto, Norberto | |
dc.contributor.author | Ferrer, César Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2025-09-18T21:35:35Z | |
dc.date.available | 2025-09-18T21:35:35Z | |
dc.date.issued | 2025-03-10 | |
dc.description.abstract | La Teoría Austriaca del Ciclo Económico (TACE) afirma que las fluctuaciones en la actividad económica son consecuencia de las distorsiones en la tasa de interés inducidas por la expansión crediticia. Según esta perspectiva, una reducción “artificial” de la tasa de interés alienta proyectos de inversión más intensivos en capital, lo que genera un auge insostenible que inevitablemente conduce a una recesión cuando la tasa vuelve a su nivel de equilibrio. No obstante, este trabajo somete a la TACE a un análisis crítico, abordando sus limitaciones teóricas y empíricas. Desde una perspectiva teórica, se examinan los problemas asociados a la medición del período medio de producción (PMP), la noción de roundaboutness y la posibilidad de reswitching, los cuales socavan la relación negativa propuesta entre tasa de interés e intensidad del capital. Asimismo, se analiza la reformulación financiera de la TACE elaborada en años recientes por Cachanosky y Lewin (2014) siguiendo el trabajo de Hicks. En la parte final del trabajo exploramos si algunas de las ideas centrales de la TACE, como la relación inversa entre la tasa de interés y la inversión, la hipótesis de pleno empleo o la explicación de la inflación por exceso de demanda, encuentran algún respaldo en los datos; o si por el contrario, su correspondencia con la realidad resulta ser poco clara. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ferrer, C. L. (2024). Un Análisis Crítico de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3374 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3374 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Teoría Austriaca del Ciclo Económico | |
dc.subject | Período Medio de Producción | |
dc.subject | Inversión | |
dc.subject | Tasa de interés | |
dc.subject | Reswitching | |
dc.title | Un Análisis Crítico de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Ferrer, César Leonardo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Dvoskin, Ariel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | direccion | |
unaj.contributor.rol | jurado | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Economía |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20250918-Ferrer, C..pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: