Estudio longitudinal acerca del impacto pre-pandémico y pandémico en el sistema laboral y en la salud de los trabajadores
dc.contributor.author | Ferrari, Liliana Edith | |
dc.contributor.author | Córdoba, Esteban | |
dc.contributor.author | Andrade, Alberto | |
dc.contributor.author | Cirami, Lautaro | |
dc.contributor.author | Batista Teliz, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:32:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T21:32:07Z | |
dc.date.issued | 2024-04-26 | |
dc.description.abstract | Los riesgos psicosociales en el trabajo tienen su génesis en diferentes dimensiones, en particular con la organización y gestión del trabajo, la cultura, la justicia organizacional y el modo en que las mismas impactan en las relaciones, percepciones, expectativas y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, emerge la necesidad de indagar acerca de un proceso relacional dentro de las organizaciones denominado contrato psicológico. La aparición de la COVID-19 ha impactado sobre la estructura socioeconómica en su conjunto, así como en la organización del trabajo. La perspectiva de la psicología del trabajo se suma para la comprensión de estas nuevas tendencias y orientaciones. En función de lo expuesto, este trabajo tiene como objetivo analizar las diferencias en el estado del contrato psicológico y los riesgos psicosociales en función de dos momentos: 1) pre-pandemia, y 2) pandemia. Este es un estudio cuanti-cualitativo de naturaleza descriptiva e inferencial, y de carácter longitudinal. Se utilizó una muestra no probabilística accidental. La muestra se compone de 2436 trabajadores de CABA y GBA, de los cuales 56% es de género femenino y el 44% masculino, un 27% trabaja en organizaciones públicas, un 70% en organizaciones privadas y un 3% en el tercer sector (media de edad de 32,47, DT= 9,834). Del total de trabajadores, 1456 fueron evaluados en un momento pre-pandemia, mientras que 980 fueron evaluados durante la misma. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Evaluación de Factores Psicosociales (CEFAP), el Cuestionario del estado del contrato psicológico y un cuestionario sociodemográfico-laboral. Entre las diferencias más significativas se presentan las variables referidas al contrato psicológico, a la doble presencia y al apoyo social, presentando puntajes de riesgo más pronunciados en pandemia respecto del grupo pre-pandemia. El estudio exploró las transformaciones en el contrato psicológico en los factores Estado del Contrato, Confianza y Justicia, y en los denominados factores de riesgo psicosociales del trabajo tales como exigencias y ritmo del trabajo, autonomía y control del puesto, apoyo social y forma de liderazgo, seguridad laboral, reconocimiento, entre otros. De este modo se evidencian cambios en la organización del trabajo que impactan directamente sobre la cotidianeidad de los trabajadores incrementando el riesgo en el trabajo. Este trabajo está enmarcado en el proyecto UNAJ-Investiga 2020-2022 “Post-pandemia y trabajo: nuevos riesgos psicosociales, transformaciones en las culturas y efectos en el contrato psicológico y la salud”. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 9 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Ferrari, L. E., Córdoba, E., Andrade, A., Cirami, L. y Batista Teliz, A. (3-4 de noviembre de 2022). Estudio longitudinal acerca del impacto pre-pandémico y pandémico en el sistema laboral y en la salud de los trabajadores [Ponencia]. 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto. Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela, Argentina. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2919 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2919 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.ispartof | 3ras. Jornadas de Investigación UNAJ : investigaciones interdisciplinarias en el Territorio en el actual contexto | |
dc.relation.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2921 | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Factores de Riesgo Psicosocial | |
dc.subject | Contrato Psicológico | |
dc.subject | Estudio Longitudinal | |
dc.title | Estudio longitudinal acerca del impacto pre-pandémico y pandémico en el sistema laboral y en la salud de los trabajadores | |
dc.type | Ponencia | |
unaj.author.affiliation | Ferrari, Liliana Edith. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Córdoba, Esteban. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Andrade, Alberto. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Cirami, Lautaro. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Batista Teliz, Andrea. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | |
unaj.date.presentation | 2022-11-03 | |
unaj.event.city | Florencio Varela | |
unaj.event.country | Argentina | |
unaj.event.theme | Trabajo | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-PC-20240913-Ferrari, L. E., Córdoba, E., Andrade, A..pdf
- Tamaño:
- 815.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: