Introducción al análisis económico : un enfoque para economías periféricas
dc.contributor | Novak, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Álvarez Agis, Emmanuel A. | |
dc.contributor.author | Angeletti, Karina L. | |
dc.contributor.author | Crovetto, Norberto E. | |
dc.contributor.author | De Santis, Gerardo Fabián | |
dc.contributor.author | Kiper, Esteban M. | |
dc.contributor.author | Mancini, Matías E. | |
dc.contributor.author | Negri, Juan P. | |
dc.contributor.author | Novak, Daniel Enrique | |
dc.contributor.author | Pollera, Martín A. | |
dc.contributor.author | Saiegh, Jaime H. | |
dc.contributor.author | Telechea, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | Yasnikowski, Juana P. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:35:00Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:35:00Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este es un manual de estudio para que el alumnado de las carreras de Ciencias Sociales se introduzca y familiarice con los aspectos más generales del análisis económico contemporáneo, pero con un enfoque particular: el que corresponde al funcionamiento de las economías de la periferia del capitalismo globalizado, que es muy distinto que el de las economías centrales. Hay varias cosas que diferencian el funcionamiento de las economías periféricas respecto a las centrales y eso es lo que se enfatiza en los distintos capítulos, con un enfoque heterodoxo que no pretende ser contestario de la ortodoxia económica sino generar un marco analítico propio, que explique la realidad de nuestras economías sin que esa realidad deba adaptarse a una teoría construida para otras. La Economía es una ciencia social que estudia las relaciones entre miembros de una sociedad para producir y distribuir las cosas necesarias para su supervivencia, procurando que haya equidad y no haya necesidades insatisfechas. No es una ciencia exacta con leyes inviolables de funcionamiento que estén por encima de esos objetivos. Ese es el espíritu y el enfoque que anima a este trabajo. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 400 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-987-3679-44-5 | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/680bbd64c4dbdd81f2c720ec2a91836797d7cfad | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2723 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.relation.ispartofseries | Manual de Cátedra UNAJ | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Argentina. Atribución - Compartir igual 2.5 Argentina (CC BY-SA 2.5 AR) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject.other | ECONOMIA | |
dc.title | Introducción al análisis económico : un enfoque para economías periféricas | |
dc.type | Libros | |
unaj.author.affiliation | Álvarez Agis, Emmanuel A. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Angeletti, Karina L. Universidad Nacional de La Plata; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Angeletti, Karina L. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Crovetto, Norberto E. Universidad Nacional de Avellaneda; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Crovetto, Norberto E. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Crovetto, Norberto E. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | De Santis, Gerardo Fabián. Universidad Nacional de La Plata. Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | De Santis, Gerardo Fabián. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Kiper, Esteban M. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Mancini, Matías E. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Negri, Juan P. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Negri, Juan P. Universidad de Buenos Aires; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Novak, Daniel Enrique. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Pollera, Martín A. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Saiegh, Jaime H. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Saiegh, Jaime H. Universidad Nacional de La Matanza; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Telechea, Juan Manuel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Yasnikowski, Juana P. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Economía y Administración. Centro de Estudios Territoriales; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Yasnikowski, Juana P. Universidad Nacional Arturo Jauretche; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Yasnikowski, Juana P. Universidad Argentina de la Empresa; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | coord. | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-L-20240626-Álvarez Agis, E. A., Angeletti, K. L., Crovetto, N. E..pdf
- Tamaño:
- 6.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: