Aplicación de Herramientas de Ingeniería, para la Eficiencia Operativa
| dc.contributor | Gómez, Luis Cesar | |
| dc.contributor | Lodewyckx Hardy, Martin | |
| dc.contributor | Cooperativa de Trabajo Oro del Inca Itda. | |
| dc.contributor | Gainle, Germán | |
| dc.contributor | Mateo, Federico Walas | |
| dc.contributor | Santos, Mariano | |
| dc.contributor.author | Torales, Leonardo Ezequiel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T16:41:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T16:41:03Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-08 | |
| dc.description.abstract | El presente informe corresponde a la Práctica Profesional Supervisada (PPS), una experiencia de 200 horas que forma parte de mi formación en Ingeniería Industrial. Esta actividad fue supervisada por el Dr. Ing. Luis César Gómez desde el ámbito académico, y por Martín Lodewyckx Hardy, desde la perspectiva organizacional. El propósito fundamental de este informe es integrar y aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera para abordar los diversos desafíos que actualmente enfrenta la Cooperativa de Trabajo “Oro del Inca”. Esta cooperativa posee dos unidades de negocio: la producción de milanesas de sorgo y la producción de pastas secas. Nos enfocaremos principalmente en esta última, dado que la Cooperativa "Oro del Inca" enfrenta desafíos significativos en su unidad de producción de pastas secas. | |
| dc.description.version | aceptadoaprobado | |
| dc.format.extent | 119 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Torales, L. E. (2024). Aplicación de Herramientas de Ingeniería, para la Eficiencia Operativa [Práctica profesional supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3535 | |
| dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3535 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
| dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | 5S | |
| dc.subject | Pronóstico de la Demanda | |
| dc.title | Aplicación de Herramientas de Ingeniería, para la Eficiencia Operativa | |
| dc.type | Trabajo Final de Grado | |
| unaj.author.affiliation | Torales, Leonardo Ezequiel. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Gómez, Luis Cesar. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.rol | docente | |
| unaj.contributor.rol | tutoria | |
| unaj.contributor.rol | organizacion | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.oai.snrd | No | |
| unaj.tituloObtenido | Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIDUNAJ-PPS-20260205-Torales, LE.pdf
- Size:
- 7.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format