Implicancias de la instrumentación de metas de inflación en Argentina
| dc.contributor | Beltrani, Mariano | |
| dc.contributor | Dvoskin, Ariel | |
| dc.contributor | Calero, Analía | |
| dc.contributor | Feldman, Germán | |
| dc.contributor.author | Karita, Florencia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T14:33:54Z | |
| dc.date.available | 2026-08-26T14:33:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-07-25 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se expondrán las implicancias que conllevó adoptar el modelo de Metas de Inflación en Argentina. Este régimen macroeconómico, conocido como Inflation Targeting, se puso en práctica a partir del año 2016 y hasta el año 2018 y evidenció resultados que fueron contrarios a los objetivos iniciales del modelo. Las Metas de Inflación tienen como característica distintiva los resultados generalmente satisfactorios a la hora de mantener la inflación en niveles reducidos y estables. En efecto, la mayor parte de los países que adoptaron este régimen, tanto economías desarrolladas (Nueva Zelanda, Alemania, Reino Unido, etc.) como economías emergentes (Chile, Perú, etc.) lograron sostener en el tiempo la aplicación de esta política económica. Argentina, que inició el régimen con un nivel de precios en aumento y lo abandonó en un período de tiempo relativamente corto, atravesó en consonancia con las Metas de Inflación un importante proceso de endeudamiento externo, que desencadenó una nueva crisis cambiaria de magnitud. Este desenlace pone en duda la procedencia de poner en práctica este tipo de esquema macroeconómico en un país como Argentina, en donde la configuración del régimen cambiario puede ser incompatible con algunas características de la economía de nuestro país. | |
| dc.description.version | aceptadoaprobado | |
| dc.format.extent | 37 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Karita, F. (2023). Implicancias de la instrumentación de metas de inflación en Argentina [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3709 | |
| dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3709 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración | |
| dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Metas de Inflación | |
| dc.subject | Nivel de precios | |
| dc.subject | Tipo de cambio | |
| dc.subject | Endeudamiento externo | |
| dc.title | Implicancias de la instrumentación de metas de inflación en Argentina | |
| dc.type | Trabajo Final de Grado | |
| unaj.author.affiliation | Karita, Florencia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Beltrani, Mariano. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
| unaj.contributor.rol | tutoria | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.oai.snrd | Si | |
| unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Economía |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIDUNAJ-TFG-20260826-Karita F.pdf
- Size:
- 7.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format