Reducción de scrap mediante la implementación de mejoras en TROX Argentina S.A.
| dc.contributor | Baldino, Emiliano | |
| dc.contributor | Probicito, Hector Alejandro | |
| dc.contributor | Trox Argentina S.A. | |
| dc.contributor | Fretes, Sonia | |
| dc.contributor | Scaramuzza, Carlos | |
| dc.contributor | Balestri, Luis Alejo | |
| dc.contributor.author | Rios, Tomás Alejo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-05T15:42:05Z | |
| dc.date.available | 2026-02-05T15:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | |
| dc.description.abstract | En el presente informe se desarrolla la puesta en marcha de un proyecto de mejora de reducción de desperdicios en una planta metalúrgica. El mismo fue realizado en el contexto de prácticas profesionales supervisadas de la carrera de ingeniería industrial. Para disminuir los desperdicios fueron implementadas dos propuestas de mejora. La primera es la implementación de un nuevo software para el proceso de nesting o anidamiento (el proceso de posicionamiento de piezas en una chapa metálica para optimizar su uso) y la mejora restante consta de la reducción de scrap por aprovechamiento dimensional, realizando un desarrollo de proveedores para su ejecución. El proyecto tuvo una duración de cuatro meses, componiendose de una etapa inicial de análisis de procesos internos y medición de registros, seguido por el desarrollo e implementación de las mejoras en simultáneo, la realización de capacitaciones al personal y generación de nuevos procedimientos. Por último se realizaron las mediciones y análisis correspondientes para corroborar los resultados logrados. El proyecto de mejora tuvo un resultado favorable, logrando disminuir el índice de scrap en 4,3 %. | |
| dc.description.abstract | This report presents the implementation of a waste reduction improvement project in a metallurgical plant. The project was conducted as part of a supervised professional practice within the Industrial Engineering program. To reduce waste, two improvement initiatives were implemented. The first involved the introduction of new software for the nesting process of parts on processed sheets, while the second focused on reducing scrap through dimensional optimization, which required the development of suppliers for its execution. The project had a duration of four months and consisted of an initial stage of internal process analysis and record measurement, followed by the simultaneous development and implementation of the improvements, staff training, and the creation of new procedures. Finally, the corresponding measurements and analyses were conducted to validate the results achieved. The improvement project yielded favorable results, achieving a 4.3% reduction in the scrap rate. | |
| dc.description.version | aceptadoaprobado | |
| dc.format.extent | 65 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rios, T. A. (2023). Reducción de scrap mediante la implementación de mejoras en TROX Argentina S.A. [Práctica profesional supervisada, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3534 | |
| dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3534 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
| dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Scrap | |
| dc.subject | Nesting | |
| dc.subject | Blank | |
| dc.subject | Pareto | |
| dc.subject | Payback | |
| dc.subject | Management | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Mejora | |
| dc.subject | Proyecto | |
| dc.title | Reducción de scrap mediante la implementación de mejoras en TROX Argentina S.A. | |
| dc.type | Práctica Profesional Supervisada | |
| unaj.author.affiliation | Rios, Tomás Alejo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Baldino, Emiliano. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
| unaj.contributor.rol | docente | |
| unaj.contributor.rol | tutoria | |
| unaj.contributor.rol | organizacion | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.oai.snrd | No | |
| unaj.tituloObtenido | Ingeniería Industrial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIDUNAJ-PPS-20260205-Rios, TA.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format