Cuentas Nacionales e indicadores socioeconómicos : Metodologías, debates críticos y aplicaciones a la economía argentina
dc.contributor | Graña, Juan M. | |
dc.contributor | Universidad Nacional de Hurlingham | |
dc.contributor | Universidad Nacional de Quilmes | |
dc.contributor | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.contributor | Universidad Nacional del Oeste | |
dc.contributor | Universidad Nacional de Avellaneda | |
dc.contributor | Universidad Nacional de José C. Paz | |
dc.contributor | Universidad Nacional de Moreno | |
dc.contributor.author | Graña, Juan M. | |
dc.contributor.author | Arakaki, Agustín | |
dc.contributor.author | Dileo, Estefanía S. | |
dc.contributor.author | Fernández, Ana Laura | |
dc.contributor.author | González, Mariana L. | |
dc.contributor.author | Herrero, Gaspar | |
dc.contributor.author | Kennedy, Damián | |
dc.contributor.author | Kozlowski, Diego | |
dc.contributor.author | Pacífico, Laura | |
dc.contributor.author | Pradier, Carolina | |
dc.contributor.author | Sánchez, Matías A. | |
dc.contributor.author | Weksler, Guido | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el marco del proyecto editorial del Colaboratorio Universitario del Sur, presentamos la obra colectiva "Cuentas Nacionales e indicadores socioeconómicos. Metodologías, debates críticos y aplicaciones a la economía argentina", coordinada por el Dr. Juan M. GRAÑA. Este manual reúne una presentación completa, acabada y creativa de los indicadores económicos más difundidos para el análisis de la economía real y que forman parte esencial de la currícula de los economistas. Precisamente, el abordaje propuesto no se reduce a la clásica presentación de las metodologías adoptadas por el Sistema Estadístico Nacional, sino que contiene una reflexión crítica para su perfeccionamiento y mejor interpretación. En este sentido y como es sabido, la presentación de cifras e indicadores cumple una función retórica fundamental en el debate político, al dotar a un argumento de verosimilitud y legitimidad basada en la presunta "objetividad" y "neutralidad" que otorga la racionalidad técnica que los prohíja; por lo que en este trabajo se revelan de manera eficaz las múltiples interpretaciones posibles de los indicadores abordados, siendo que no existe un único modo. | |
dc.description.tableofcontents | CAPÍTULO 1. El producto, sus métodos y bases - CAPÍTULO 2. El Sistema de Cuentas Nacionales - CAPÍTULO 3. El Registro de las transacciones internacionales: construcción y análisis de la balanza de pagos y sus vínculos con las Estadísticas Cambiarias - CAPÍTULO 4. La Matriz y el Modelo Insumo-Producto - CAPÍTULO 5. Elementos básicos para la medición a precios constantes y corrientes y la utilización de números índice - CAPÍTULO 6. Profundización sobre las mediciones con año base: conformación de la estructura de ponderaciones y construcción de series de largo plazo - CAPÍTULO 7. Elementos centrales del Índice de Precios al Consumidor - CAPÍTULO 8. La comparación internacional de agregados económicos: el criterio de paridad de poder adquisitivo en oposición al tipo de cambio nominal - CAPÍTULO 9. De los indicadores de población a los del mercado de trabajo - CAPÍTULO 10. La desigualdad en la distribución personal y familiar del ingreso - CAPÍTULO 11. ¿Quiénes y cuántos son los pobres? - CAPÍTULO 12. Indicadores para el análisis de las diferencias productivas entre regiones o países - CAPÍTULO 13. Fundamentos económicos y cuentas nacionales: en torno a la evolución del carácter de valor del producto social - CAPÍTULO 14. El trabajo invisible. Sesgos de género en la medición del producto y el análisis del mercado de trabajo | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | 422 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.isbn | 978-987-48268-3-1 | |
dc.identifier.isbn | 978-987-48268-2-4 | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/1e36f9f8f557e781f9e7f8f4f297d09ec50d95a8 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2710 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CONUSUR | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | |
dc.subject.other | MODELO ECONÓMICO | |
dc.subject.other | ECONOMETRIA | |
dc.subject.other | INDICADORES SOCIOECONÓMICOS | |
dc.title | Cuentas Nacionales e indicadores socioeconómicos : Metodologías, debates críticos y aplicaciones a la economía argentina | |
dc.type | Libros | |
unaj.author.affiliation | Graña, Juan M. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Arakaki, Agustín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Dileo, Estefanía S. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Fernández, Ana Laura. Universidad Nacional de General Sarmiento. Instituto de Ciencias; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | González, Mariana L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | González, Mariana L. Centro de Investigación y Formación de la República Argentina; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Herrero, Gaspar. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Kennedy, Damián. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Kozlowski, Diego. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Pacífico, Laura. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Pradier, Carolina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Sánchez, Matías A. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Sánchez, Matías A. Universidad Nacional de Quilmes; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Weksler, Guido. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | Coord. | |
unaj.note | Esta obra fué publicada bajo la licencia recomendada institucionalemente CC BY-SA. Si el autor desea realizar alguna modificación puede comunicarse al mail repositorio@unaj.edu.ar | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-L-20240627-Graña, J. M., Arakaki, A., Dileo, E. S..pdf
- Tamaño:
- 9.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: