Caracterización de marcadores moleculares involucrados en caracteres de calidad en manzano (Malus × domestica Borkh.)
dc.contributor | Aranzana, María José | |
dc.contributor | Prada, Nicole | |
dc.contributor | Marín Viegas, Vanesa | |
dc.contributor.author | Bosich, Walter Andrés | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:42:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T19:42:15Z | |
dc.date.issued | 2024-07 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, los usos de herramientas moleculares desarrolladas en estudios de biología molecular han cobrado importancia en la investigación de características de interés comercial en especies vegetales; así como también han pasado a ser herramientas de relevancia a la hora de evaluar características de nuevos cultivares antes que estos entren en producción. Dentro de las herramientas que más se han desarrollado en los últimos años se encuentran los marcadores moleculares, principalmente los Single Nucleotides Polymorphisms (SNPs). Los SNPs son marcadores moleculares nucleotídicos de muy alta especificidad que permiten establecer relaciones genotípicas-fenotípicas de forma muy precisa. La familia de las Rosáceas incluye una gran parte de las especies de frutas de consumo masivo a nivel mundial, por ejemplo: manzana (Malus × domestica B.) y pera (Pyrus communis). El uso de marcadores moleculares en manzana y pera ha permitido establecer relaciones entre determinados marcadores y características fenotípicas para muchas variedades comerciales; en particular para evaluar parámetros de calidad de fruta y resistencia a enfermedades. El uso de marcadores moleculares permite una evaluación de estos parámetros más fácilmente, y a la vez expandir los programas de mejoras de frutos e investigaciones académicas. En el presente trabajo se evaluarán características de importancia comercial asociadas a calidad de fruta en variedades de manzano. Las variedades que se estudiarán son cultivares y variedades españolas locales y nacionales, e internacionales. A partir de los resultados de fenotipado obtenidos de las citadas variedades se hará un análisis genético para correlacionar los potenciales SNPs asociados a calidad de frutas. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 66 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Bosich, W. A. (2024). Caracterización de marcadores moleculares involucrados en caracteres de calidad en manzano (Malus × domestica Borkh.) [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2879 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2879 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía | |
dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Manzana (Malus x domestica Borkh) | |
dc.subject | SNP | |
dc.subject | Mapeo genético | |
dc.subject | Fenotipo | |
dc.subject | Genotipo | |
dc.subject | Calidad de fruta | |
dc.title | Caracterización de marcadores moleculares involucrados en caracteres de calidad en manzano (Malus × domestica Borkh.) | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Bosich, Walter Andrés. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Aranzana, María José. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.rol | director | |
unaj.contributor.rol | codirector | |
unaj.contributor.rol | tutor | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Ciencias Agrarias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240819-Bosich, W. A.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 308 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: