Entre la planificación y la práctica : Análisis de la implementación de una ingeniería cooperativa para abordar la alfabetización estadística con estudiantes de Ciclo Básico del Nivel Secundario
| dc.contributor | Bifano, Fernando Jorge | |
| dc.contributor | Lupinacci, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Morales, María Florencia | |
| dc.contributor.author | Morel, Silvana | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Gustavo Iñaki | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T18:30:51Z | |
| dc.date.available | 2026-10-29T18:30:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-27 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza el diseño e implementación de una propuesta didáctica orientada a promover la alfabetización estadística en estudiantes de segundo año del nivel secundario, en el marco de una ingeniería cooperativa entre un profesor de matemática y el equipo de investigadores. La propuesta se inscribe en un enfoque cualitativo y se fundamenta en aportes de la Educación Estadística que cuestionan el predominio de prácticas centradas en el cálculo, proponiendo en su lugar un abordaje basado en el análisis exploratorio de datos a partir de situaciones de investigación en el aula. En el mismo, se propuso a los estudiantes asumir el rol de investigadores en relación a una temática de su interés, el uso del celular en la escuela. Como producto de esta tarea, se elaboraron inferencias comunicadas como notas periodísticas publicadas en la institución escolar. | |
| dc.description.version | aceptadoaprobado | |
| dc.format.extent | 72 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Morel, S. R., Morales, M. F. y Sanchez, G. I. (2026). Entre la planificación y la práctica : Análisis de la implementación de una ingeniería cooperativa para abordar la alfabetización estadística con estudiantes de Ciclo Básico del Nivel Secundario [Trabajo final de grado, Universidad Nacional Arturo Jauretche]. https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3743 | |
| dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/3743 | |
| dc.language | spa | |
| dc.rights.accessrights | accesoabierto | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Estadística | |
| dc.subject | Alfabetización estadística | |
| dc.subject | Secuencia didáctica | |
| dc.subject | Ingeniería cooperativa | |
| dc.subject | Educación secundaria | |
| dc.title | Entre la planificación y la práctica : Análisis de la implementación de una ingeniería cooperativa para abordar la alfabetización estadística con estudiantes de Ciclo Básico del Nivel Secundario | |
| dc.type | Trabajo Final de Grado | |
| unaj.author.affiliation | Morales, María Florencia. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Estudios Iniciales; Argentina. | |
| unaj.author.affiliation | Morel, Silvana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Estudios Iniciales; Argentina. | |
| unaj.author.affiliation | Sánchez, Gustavo Iñaki. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Estudios Iniciales; Argentina. | |
| unaj.contributor.affiliation | Bifano, Fernando Jorge. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Estudios Iniciales; Argentina. | |
| unaj.contributor.rol | direccion | |
| unaj.contributor.rol | jurado | |
| unaj.oai.snrd | Si | |
| unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Didáctica de la Matemática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RIDUNAJ-TFG-20261029-Morel, SR, Morales, MF y Sanchez, GI.pdf
- Size:
- 4.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 308 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
Loading...
- Name:
- Formulario de Depósito y Distribución - RIDUNAJ - 2025 - Florencia Morales.pdf
- Size:
- 152.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Formulario de Depósito y Distribución - RIDUNAJ - 2025 - Silvana Morel.docx
- Size:
- 126.74 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description: