Comportamiento agronómico de dos ecotipos de achogcha (Cyclanthera pedata L. Shard.) cultivadas en el cinturón hortícola del gran La Plata
dc.contributor | Garbi, Mariana | |
dc.contributor | Frezza, Diana | |
dc.contributor.author | Esteban, Néstor Hugo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:42Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El trabajo tuvo como objetivos describir dos ecotipos de achogcha (Cyclanthera pedataL. Schrad.), bajo las condiciones edafoclimáticas del Cinturón Hortícola de La Plata. Esta investigación se llevó a cabo en la Estación Experimental Gorina del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires situada en la localidad de Gorina Partido de La Plata, ubicada geográficamente en (34.915620° S., 58.039205° O.) como parte del Convenio de Cooperación Técnica, entre el INTA y la UNAJ. Se evaluaron dos ecotipos de achogcha con distintas características fenotípicas, una de semilla ovalada lisa y la otra de semilla rectangular rugosa. Este ensayo se llevó a cabo en condiciones de campo, con sistema de riego por goteo, acolchado de papel plastificado y tutorado con hilos de polipropileno. La siembra se realizó el mes de enero de 2020, con semillas, obtenidas de frutos originarios de la Provincia de Jujuy. Las variables registradas fueron: altura de planta, diámetro, largo, peso medio, número de frutos por planta y rendimiento. Se empleó el diseño experimental de bloques completos aleatorizados con tres repeticiones y cinco plantas por parcela. A partir de los datos se obtuvieron promedios y sus desvíos. Los resultados obtenidos indican que el ecotipo semilla rectangular rugosa se comportó de manera más precoz en su desarrollo, tanto vegetativo como reproductivo, adelantó en promedio, 16 días el inicio de floración y fructificación con frutos que alcanzando la madurez de cosecha 43 días antes que el ecotipo de semilla redonda lisa, produciendo mayor cantidad de frutos, pero en contrapartida, el ecotipo semilla ovalada lisa, produjo frutos más tardíos, de mayor peso unitario y con pericarpio de mayor espesor. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 38 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/f78caa500185d7426ba7ff11da394923aae7012f | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2188 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Sin obra derivada 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.other | ECOTIPOS | |
dc.subject.other | ENSAYOS DE VARIEDADES | |
dc.subject.other | PRUEBAS DE RENDIMIENTO | |
dc.subject.other | CYCLANTHERA PEDATA | |
dc.subject.other | CAIGUA | |
dc.subject.other | LA PLATA | |
dc.title | Comportamiento agronómico de dos ecotipos de achogcha (Cyclanthera pedata L. Shard.) cultivadas en el cinturón hortícola del gran La Plata | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Esteban, Néstor Hugo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Garbi, Mariana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a en Ciencias Agrarias. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Ciencias Agrarias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240626-Esteban, N. H.pdf
- Tamaño:
- 22.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: