Agrotóxicos, salud socio-ambiental y horticultura periurbana : Abordajes metodológicos para la construcción participativa de alternativas sustentables
dc.contributor.author | García, Daniela | |
dc.contributor.author | Menegaz, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:45Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En esta contribución compartimos las herramientas metodológicas empleadas en el diagnóstico colaborativo realizado con diversos actores vinculados a la producción hortícolaen la Región Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Las dinámicas empleadas permitieron evidenciar prácticas y representaciones vinculadas al uso y exposición a los agrotóxicos en la horticultura familiar y periurbana que impactan sobre la salud. En el marco de un proyecto de investigación acción participativa, se profundizó la caracterización de los condicionantes que operan sobre la salud socio-ambiental aportando a la revisión crítica del modelo de producción dominante. Desde una perspectiva emancipadora se contribuyó a la construcción de alternativas transformadoras y sustentables. - | |
dc.description.abstract | In this contribution we share the methodological tools used in the collaborative diagnosis made with various actors linked to horticultural production in the Metropolitan Region of Buenos Aires, Argentina. The dynamics used allowed evidencing practices and representations linked to the use and exposure to agrochemicals in family and peri-urban horticulture that impact on health. Within the framework of a participatory action research project, the characterization of the conditions that operate on socio-environmental health was deepened, contributing to the critical review of the dominant production model. From an emancipatory perspective, it contributed to the construction of transformative and sustainable alternatives. | |
dc.description.version | publicado | |
dc.format.extent | p. 118-152 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/5877a4676ccd711e570b7466abafba90f2a51895 | |
dc.identifier.other | http://www.sustentabilidades.usach.cl/revista-sustentabilidades-ndeg18-ano-9-2018 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2235 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santiago de Chile | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | Agrotóxicos | |
dc.subject | Investigación-acción | |
dc.subject | Diagnósticos participativos | |
dc.subject | Diálogo de saberes | |
dc.subject | Agrotoxics | |
dc.subject | Action research | |
dc.subject | Participatory diagnoses | |
dc.subject | Knowledge dialogue | |
dc.subject.other | AGROECOLOGIA | |
dc.title | Agrotóxicos, salud socio-ambiental y horticultura periurbana : Abordajes metodológicos para la construcción participativa de alternativas sustentables | |
dc.type | Artículo Científico | |
unaj.author.affiliation | García, Daniela. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.author.affiliation | Menegaz, Adriana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Argentina. | |
unaj.issn.digital | 0718-8854 | |
unaj.issn.impreso | 0718-8846 | |
unaj.oai.snrd | Si |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-AC-20240627-García, D. y Menegaz, A.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: