Evaluación del rendimiento y calidad de dos variedades de pecan Carya illinoinensis Wangenh K. Koch : Pawnee y Stuart
dc.contributor | Morelli, Gabriela | |
dc.contributor.author | Pinelli, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:34:27Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:34:27Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El pecán (Carya illinoinensis Wangenh K. Koch), pertenece a la familia de las Juglandaceaes , y es de origen norteamericano. Actualmente en Argentina, el sector pecanero está adquiriendo relevancia económica, se cultivan unas 7. 000 ha, y se está buscando ampliar el mercado nacional e internacional. En el país la información acerca del rendimiento de la producción es muy escasa. El objetivo de este trabajo fue registrar rendimiento total y específico, comparar y caracterizar calidad de fruto en dos variedades de pecán: Stuart y Pawnee en un cultivo ubicado en Abasto (La Plata, Buenos Aires, Argentina), para identificar su adaptación a la zona. Se muestrearon 10 árboles por cada variedad con un diseño experimental en bloques completos aleatorizados con 5 repeticiones. En cada árbol se midió: rendimiento total y específico, número total de frutos por árbol, número de nueces por kg, peso fresco del fruto, peso del embrión, porcentaje de llenado del embrión, porcentaje de defectos de la superficie comestible y color de la nuez. Stuart superó en 23% a Pawnee en rendimiento total y 27% en rendimiento específico. No se encontraron diferencias significativas entre variedades para número total de frutos por árbol. La longitud de las nueces de Pawnee superó en 3% a los frutos de Stuart; aunque, el mayor peso de fruto lo tuvo Stuart. Pawnee obtuvo mayor número de frutos por kg y porcentaje de llenado de embrión. No se hallaron daños externos en ninguna de las variedades; y ambas presentaron la misma tonalidad, ámbar claro, según el sistema Pantone. Puede concluirse que la variedad Stuart es superior en rendimiento y posee nueces más grandes , aunque es necesario seguir realizando investigaciones, incluyendo otros parámetros como diámetro ecuatorial de las nueces. | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 31 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/e6aa1aa1a8ee2f684d55dc2338286f39ddc85d10 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2480 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.subject.other | NUEZ | |
dc.subject.other | VARIEDADES | |
dc.subject.other | COMPORTAMIENTO VARIETAL | |
dc.subject.other | LLENADO DE EMBRIÓN | |
dc.subject.other | COLOR DE SUPERFICIE | |
dc.subject.other | RENDIMIENTO DE CULTIVOS | |
dc.title | Evaluación del rendimiento y calidad de dos variedades de pecan Carya illinoinensis Wangenh K. Koch : Pawnee y Stuart | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Pinelli, Mariana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Morelli, Gabriela. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Ciencias Agrarias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240626-Pinelli, M.pdf
- Tamaño:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: