Calidad de luz y densidad en plantines de Solanumlycopersicum L.
dc.contributor | Frezza, Diana | |
dc.contributor.author | Jurado, Antonio Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T16:33:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-09T16:33:59Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El tomate es un cultivo de gran importancia para el cinturón verde de Buenos Aires. La iniciación del cultivo, independientemente del sistema de producción, es a través de plantines producidos por el mismo productor o siendo adquiridos en establecimientos especializados. Los plantines se producen en bandejas multialveolares ya que obtienen calidad en cuanto a uniformidad y precocidad, con el fin de lograr un buen establecimiento del cultivo. El objetivo de esta investigación fue evaluar el crecimiento de plantines de tomate de la variedad platense obtenidos en dos tipos de bandeja de germinación y dos calidades de luz. El ensayo se realizó Quilmes, Buenos Aires (34°41'58.1"S, 58°17'47.6"W). Los tratamientos fueron dos tamaños de contenedor de 200 celdas (volumen de celda 20 cc) y 72 celdas (volumen de celda 75 cc) y a dos calidades de luces (blanca y azul) con un fotoperiodo de 18 horas. Se evaluaron variables cuantitativas como: la velocidad de germinación y emergencia, largo de radícula, longitud de hipocótile y epicótile, tamaño de cotiledones, peso fresco de raíces y parte aérea, porcentaje de materia seca, tasa de crecimiento absoluto y relativo y variables cualitativas como: color de las hojas y color de raíces y hojas. Se llevó a cabo un diseño completamente aleatorizado (DCA) con arreglo factorial 2x2 con 3 repeticiones. Los datos se sometieron a análisis de varianza (ANOVA). Se utilizó el test de Tukey para la comparación de las medias con un nivel de significancia del 5 %, y se estudiaron las interacciones de tamaño de celda, calidad de luz. Los plantines de tomate producidos en celdas más grandes, sometidas a la luz azul con fotoperiodo de 18 horas, lograron mayor tasa de crecimiento absoluta y relativa como también mayor peso seco, que los iluminados con luz blanca, la respuesta de todos estos parámetros biométricos define la calidad del plantin | |
dc.description.version | aceptadoaprobado | |
dc.format.extent | 37 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.other | https://biblioarchivo.unaj.edu.ar/mostrar/pdf/scvsdf/erwe/5884b1b04aafae26ebd27666c6885af67b05b349 | |
dc.identifier.uri | https://rid.unaj.edu.ar/handle/123456789/2316 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Arturo Jauretche | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.rights.license | Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons. Atribución - No comercial - Compartir igual 4.0 | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject.other | TOMATE | |
dc.subject.other | LUZ ARTIFICIAL | |
dc.subject.other | HORTICULTURA | |
dc.title | Calidad de luz y densidad en plantines de Solanumlycopersicum L. | |
dc.type | Trabajo Final de Grado | |
unaj.author.affiliation | Jurado, Antonio Marcelo. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.contributor.affiliation | Frezza, Diana. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Instituto de Ingeniería y Agronomía; Argentina. | |
unaj.note | Tesis para obtener el titulo de Licenciado/a. Universidad Nacional Arturo Jauretche. | |
unaj.oai.snrd | Si | |
unaj.tituloObtenido | Licenciatura en Ciencias Agrarias |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RIDUNAJ-TFG-20240626-Jurado, A. M.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: